Crop watch
Beans by state
31 states have USDA production forecasts or finals.
All states
Beans at a glance
Every state USDA reports, with the latest weekly rating and its most recent production numbers.
| State | Good+excellent | vs 5-yr avg | Harvested | Latest forecast | Last final |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | — | — | — | — | — |
| California | — | — | — | — | — |
| Colorado | — | — | — | — | — |
| Delaware | — | — | — | — | — |
| Florida | — | — | — | — | — |
| Georgia | — | — | — | — | — |
| Idaho | — | — | — | — | — |
| Illinois | — | — | — | — | — |
| Indiana | — | — | — | — | — |
| Kansas | — | — | — | — | — |
| Maryland | — | — | — | — | — |
| Michigan | — | — | — | — | — |
| Minnesota | — | — | — | — | — |
| Montana | — | — | — | — | — |
| North Carolina | — | — | — | — | — |
| North Dakota | — | — | — | — | — |
| Nebraska | — | — | — | — | — |
| New Jersey | — | — | — | — | — |
| New Mexico | — | — | — | — | — |
| New York | — | — | — | — | — |
| Oregon | — | — | — | — | — |
| Other states | — | — | — | — | — |
| Pennsylvania | — | — | — | — | — |
| South Carolina | — | — | — | — | — |
| South Dakota | — | — | — | — | — |
| Tennessee | — | — | — | — | — |
| Texas | — | — | — | — | — |
| Virginia | — | — | — | — | — |
| Washington | — | — | — | — | — |
| Wisconsin | — | — | — | — | — |
| Wyoming | — | — | — | — | — |
Dashes mean USDA does not publish that series for the state. Weekly ratings run April through November.