Produce Market Data
USDA Market News · Report date: November 20, 2026 · 7,344 price lines · 267 commodities
Every line in this week's terminal market (wholesale), shipping point (FOB) and retail reports, as USDA publishes it. Filter by commodity, origin or report type, then share the link or download the rows as CSV. For averages and trends, open a commodity's price page.
Showing 5,601–5,800 of 7,344 price lines
| Commodity | Variety | Market | Origin | Package | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potatoes Organic | Long White | ChicagoTerminal market | California | 50 lb cartons size B | $48.00 | Nov 20 |
| Potatoes Organic | Round Red | BostonTerminal market | — | baled 16 3-lb film bags size A | $43.00 | Nov 20 |
| Potatoes Organic | Round Red | BostonTerminal market | — | baled 10 5-lb mesh sacks size A | $43.00 | Nov 20 |
| Potatoes Organic | Round Red | ChicagoTerminal market | California | baled 16 3-lb film bags size A | $48.00 | Nov 20 |
| Potatoes Organic | Round Red | ChicagoTerminal market | California | 50 lb cartons size B | $48.00 | Nov 20 |
| Potatoes Organic | Russet | ChicagoTerminal market | California | baled 16 3-lb film bags non size A | $48.00 | Nov 20 |
| Potatoes Organic | Russet | ChicagoTerminal market | California | baled 10 5-lb mesh film bags non size A | $48.00 | Nov 20 |
| Potatoes Organic | Russet | ChicagoTerminal market | California | 50 lb cartons 80s | $48.00 | Nov 20 |
| Potatoes Organic | Russet | ChicagoTerminal market | California | 50 lb cartons 90s | $48.00 | Nov 20 |
| Potatoes Organic | Russet | ChicagoTerminal market | California | 50 lb cartons 70s | $48.00 | Nov 20 |
| Potatoes Organic | Yellow Type | BostonTerminal market | — | 50 lb cartons size A | $60.00 | Nov 20 |
| Potatoes Organic | Yellow Type | ChicagoTerminal market | California | 50 lb cartons size B | $48.00 | Nov 20 |
| Potatoes Organic | Yellow Type | ChicagoTerminal market | California | 50 lb cartons size A | $48.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Fingerling | AtlantaTerminal market | Canada | 50 lb cartons | $88.00–$91.00mostly $89.00–$90.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Fingerling | AtlantaTerminal market | Canada | 50 lb cartons | $68.00–$69.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Fingerling | AtlantaTerminal market | California | 50 lb cartons | $68.00–$70.00mostly $69.00–$70.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Fingerling | AtlantaTerminal market | Canada | 50 lb cartons | $95.00–$98.00mostly $96.00–$97.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Fingerling | AtlantaTerminal market | — | 10 lb cartons | $24.00–$26.00mostly $25.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Fingerling | AtlantaTerminal market | — | 10 lb cartons | $25.25–$26.25 | Nov 20 |
| Potatoes | Fingerling | AtlantaTerminal market | — | 10 lb cartons | $16.50–$17.50 | Nov 20 |
| Potatoes | Fingerling | AtlantaTerminal market | — | 10 lb cartons | $23.00–$25.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Fingerling | BostonTerminal market | Idaho | 20 lb cartons | $36.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Fingerling | ChicagoTerminal market | California | 50 lb cartons | $72.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Fingerling | PhiladelphiaTerminal market | Pennsylvania | 50 lb cartons | $79.00–$80.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Fingerling | PhiladelphiaTerminal market | Pennsylvania | 50 lb cartons | $79.00–$80.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Fingerling | PhiladelphiaTerminal market | Pennsylvania | 20 lb cartons | $34.00–$35.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Long White | AtlantaTerminal market | California | 50 lb cartons size B | $37.00–$39.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Long White | AtlantaTerminal market | Washington | 50 lb cartons Creamers 3/4-1 5/8" | $65.00–$68.00mostly $66.00–$67.50 | Nov 20 |
| Potatoes | Long White | AtlantaTerminal market | Idaho | 50 lb cartons large | $28.00–$30.50 | Nov 20 |
| Potatoes | Long White | AtlantaTerminal market | California | 50 lb cartons Creamers 3/4-1 5/8" | $60.00–$63.00mostly $62.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Long White | AtlantaTerminal market | California | 50 lb cartons size A | $44.00–$47.50mostly $45.00–$46.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Long White | ChicagoTerminal market | Washington | 50 lb cartons size A | $52.00–$54.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Long White | ChicagoTerminal market | Washington | 50 lb cartons Creamers 3/4-1 5/8" | $50.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Long White | Los AngelesTerminal market | Washington | 50 lb cartons size A | $35.00–$38.00mostly $36.00–$37.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Long White | Los AngelesTerminal market | Washington | 50 lb cartons size B | $28.00–$29.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Long White | Los AngelesTerminal market | Washington | 50 lb cartons Creamers 3/4-1 5/8" | $58.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Long White | MiamiTerminal market | California | 50 lb cartons Chef | $38.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Long White | New YorkTerminal market | Washington | 50 lb cartons 1" minimum | $60.00–$62.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Long White | New YorkTerminal market | Washington | 50 lb cartons size B | $36.00–$38.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Long White | New YorkTerminal market | Washington | 50 lb cartons size A | $52.00–$55.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Long White | PhiladelphiaTerminal market | Washington | 50 lb cartons size B | $52.00–$53.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Long White | PhiladelphiaTerminal market | Washington | 50 lb cartons 1" minimum | $68.00–$69.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Long White | PhiladelphiaTerminal market | Washington | 50 lb cartons size A | $56.00–$57.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Mixed Colors | National (Retail)Retail | Southwest | — | $3.99 | Nov 20 |
| Potatoes | Mixed Colors | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $3.87 | Nov 20 |
| Potatoes | Mixed Colors | National (Retail)Retail | Northeast | — | $4.99 | Nov 20 |
| Potatoes | Mixed Colors | National (Retail)Retail | National | — | $4.50 | Nov 20 |
| Potatoes | Mixed Colors | National (Retail)Retail | Northeast | — | $5.99 | Nov 20 |
| Potatoes | Mixed Colors | National (Retail)Retail | National | — | $5.99 | Nov 20 |
| Potatoes | Mixed Varieties | ChicagoTerminal market | California | 50 lb cartons | $92.00–$95.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Purple Type | AtlantaTerminal market | California | 50 lb cartons size A | $56.00–$59.00mostly $57.00–$58.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Purple Type | AtlantaTerminal market | Washington | 50 lb cartons size A | $69.00–$72.00mostly $70.00–$71.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Purple Type | AtlantaTerminal market | — | 10 lb cartons | $20.00–$21.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Purple Type | BostonTerminal market | Washington | 50 lb cartons Creamers 3/4-1 5/8" | $70.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Purple Type | ChicagoTerminal market | Washington | 50 lb cartons size A | $38.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Purple Type | Los AngelesTerminal market | Washington | 50 lb cartons size B | $35.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Purple Type | Los AngelesTerminal market | Washington | 50 lb cartons size A | $46.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Purple Type | PhiladelphiaTerminal market | Pennsylvania | 50 lb cartons size A | $74.00–$75.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | Wisconsin | baled 16 3-lb film bags size B | $36.00–$37.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | Minnesota-North Dakota | baled 10 5-lb film bags size A | $27.00–$30.00mostly $28.00–$29.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | Texas | baled 10 5-lb film bags size A | $28.50–$30.50 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | Minnesota-North Dakota | 50 lb paper sacks size B | $20.00–$22.00mostly $21.00–$22.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | Canada | 50 lb paper sacks size A | $25.00–$28.00mostly $26.00–$27.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | Canada | 50 lb paper sacks size A | $24.00–$25.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | Minnesota-North Dakota | 50 lb paper sacks Creamers 3/4-1 5/8" | $45.00–$46.00mostly $46.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | Minnesota-North Dakota | 50 lb paper sacks size A | $16.00–$18.00mostly $17.00–$18.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | Wisconsin | 50 lb paper sacks size B | $33.00–$35.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | Canada | 50 lb paper sacks size B | $32.00–$35.00mostly $33.00–$34.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | Wisconsin | 50 lb paper sacks size A | $22.50 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | Minnesota-North Dakota | 50 lb paper sacks size B | $26.00–$29.00mostly $27.00–$28.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | Minnesota-North Dakota | 50 lb paper sacks size A | $26.00–$28.00mostly $26.00–$27.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | Canada | 50 lb paper sacks size B | $27.00–$30.00mostly $28.00–$29.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | Canada | 50 lb paper sacks size A | $20.00–$22.50 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | Wisconsin | 50 lb paper sacks size A | $30.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | Wisconsin | 50 lb paper sacks size B | $30.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | California | 50 lb cartons size B | $31.00–$32.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | Canada | 50 lb cartons Creamers 3/4-1 5/8" | $43.00–$46.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | California | 50 lb cartons Creamers 3/4-1 5/8" | $66.00–$69.00mostly $67.00–$68.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | Texas | 50 lb cartons Creamers 3/4-1 5/8" | $44.00–$46.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | California | 50 lb cartons size A | $28.00–$30.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | AtlantaTerminal market | — | baled 16 3-lb film bags size B | $36.00–$37.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | BostonTerminal market | Canada | 50 lb sacks size B | $22.00–$23.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | BostonTerminal market | Canada | 50 lb sacks size A | $17.00–$18.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | BostonTerminal market | Virginia | 50 lb sacks size A | $17.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | BostonTerminal market | Minnesota | 50 lb sacks size B | $36.00–$38.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | BostonTerminal market | Canada | 50 lb sacks size A | $17.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | BostonTerminal market | Maine | 50 lb sacks size A | $18.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | BostonTerminal market | Maine | 50 lb sacks size B | $22.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | BostonTerminal market | Washington | 50 lb cartons Creamers 3/4-1 5/8" | $55.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | BostonTerminal market | Canada | 50 lb cartons Creamers 3/4-1 5/8" | $55.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | BostonTerminal market | Idaho | 50 lb cartons size A | $36.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | BostonTerminal market | Minnesota | 50 lb cartons size A | $36.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | BostonTerminal market | Minnesota | 50 lb cartons Creamers 3/4-1 5/8" | $55.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | BostonTerminal market | Minnesota | 50 lb cartons size B | $38.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | BostonTerminal market | Washington | 50 lb cartons size A | $42.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | BostonTerminal market | Washington | 50 lb cartons size B | $45.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | BostonTerminal market | — | baled 10 5-lb film bags size A | $27.00–$28.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | ChicagoTerminal market | Idaho-Oregon | baled 10 5-lb film bags size A | $26.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | ChicagoTerminal market | Minnesota-North Dakota | baled 10 5-lb film bags size A | $31.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | ChicagoTerminal market | Idaho-Oregon | 50 lb sacks size B | $24.50 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | ChicagoTerminal market | Idaho-Oregon | 50 lb sacks size A | $22.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | ChicagoTerminal market | Minnesota-North Dakota | 50 lb sacks size A | $24.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | ChicagoTerminal market | Minnesota-North Dakota | 50 lb sacks size B | $27.00–$30.00mostly $28.00–$29.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | ChicagoTerminal market | Washington | 50 lb cartons size A | $38.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | ChicagoTerminal market | Minnesota-North Dakota | 50 lb cartons Creamers 3/4-1 5/8" | $65.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | ChicagoTerminal market | Washington | 50 lb cartons Creamers 3/4-1 5/8" | $50.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | ChicagoTerminal market | — | baled 16 3-lb film bags size B | $27.50 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Idaho FallsShipping point (FOB) | Minnesota-North Dakota (Red River Valley) | tote bags approx 2000 lbs size B | $28.00–$35.00mostly $32.00–$35.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Idaho FallsShipping point (FOB) | Minnesota-North Dakota (Red River Valley) | 50 lb sacks size A | $13.50–$16.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Idaho FallsShipping point (FOB) | Minnesota-North Dakota (Red River Valley) | 50 lb sacks size B | $16.00–$19.50mostly $18.00–$19.50 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Idaho FallsShipping point (FOB) | Minnesota-North Dakota (Red River Valley) | 50 lb sacks size A | $6.00–$9.50mostly $7.00–$8.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Idaho FallsShipping point (FOB) | Minnesota-North Dakota (Red River Valley) | 50 lb sacks size B | $9.00–$12.00mostly $9.00–$10.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Idaho FallsShipping point (FOB) | Minnesota-North Dakota (Red River Valley) | baled 10 5-lb film bags size A | $15.50–$18.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Idaho FallsShipping point (FOB) | Minnesota-North Dakota (Red River Valley) | tote bags approx 2000 lbs size A | $23.00–$28.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Idaho FallsShipping point (FOB) | Minnesota-North Dakota (Red River Valley) | 50 lb cartons size A | $15.50–$18.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Idaho FallsShipping point (FOB) | Minnesota-North Dakota (Red River Valley) | 50 lb cartons size B | $18.00–$21.50mostly $20.00–$21.50 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Idaho FallsShipping point (FOB) | Minnesota-North Dakota (Red River Valley) | 50 lb cartons Creamers 3/4-1 5/8" | $28.00–$35.00mostly $30.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Idaho FallsShipping point (FOB) | Central Wisconsin | baled 10 5-lb film bags size A | $16.50–$17.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Idaho FallsShipping point (FOB) | Central Wisconsin | 50 lb cartons size A | $15.50–$16.50 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Idaho FallsShipping point (FOB) | Central Wisconsin | 50 lb cartons size B | $20.75–$22.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Idaho FallsShipping point (FOB) | Central Wisconsin | 50 lb sacks size A | $14.50–$15.50 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Idaho FallsShipping point (FOB) | Upper Valley, Twin Falls-Burley District Idaho | 50 lb cartons size A | $17.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Idaho FallsShipping point (FOB) | Upper Valley, Twin Falls-Burley District Idaho | 50 lb cartons size B | $22.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Idaho FallsShipping point (FOB) | Upper Valley, Twin Falls-Burley District Idaho | 50 lb cartons Creamers 3/4-1 5/8" | $35.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Los AngelesTerminal market | Idaho-Oregon | 50 lb sacks size A | $20.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Los AngelesTerminal market | Washington | 50 lb cartons Creamers 3/4-1 5/8" | $58.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Los AngelesTerminal market | Washington | 50 lb cartons size A | $28.00–$29.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | Los AngelesTerminal market | Washington | 50 lb cartons size B | $28.00–$30.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | MiamiTerminal market | — | baled 10 5-lb mesh sacks non size A | $23.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | MiamiTerminal market | Canada | 50 lb sacks Chef | $26.00–$27.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | Midwest | — | $4.99 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | National | — | $4.99 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | Northeast | — | $2.99 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | Southwest | — | $3.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $3.99 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | National | — | $3.55 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | Alaska | — | $5.28 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | Southwest | — | $4.99 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | Midwest | — | $3.98 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | Northeast | — | $3.50 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | National | — | $3.77 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | Alaska | — | $4.49 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | Hawaii | — | $9.49 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | Midwest | — | $3.99 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | Northwest | — | $4.99 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | Southeast | — | $4.35 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | Southwest | — | $5.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | Northeast | — | $3.99 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | National | — | $4.34 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | Hawaii | — | $1.53 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | Northwest | — | $1.69 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | Southwest | — | $0.77 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | Northeast | — | $1.07 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | National (Retail)Retail | National | — | $1.04 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | New YorkTerminal market | Canada | baled 10 5-lb film bags size A | $18.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | New YorkTerminal market | Canada | 50 lb paper sacks size B | $20.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | New YorkTerminal market | Canada | 50 lb paper sacks size A | $16.00–$18.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | New YorkTerminal market | Idaho | cartons 10 5-lb film bags size A | $32.00–$34.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | New YorkTerminal market | Washington | 50 lb cartons size B | $42.00–$44.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | New YorkTerminal market | Washington | 50 lb cartons size A | $32.00–$34.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | New YorkTerminal market | Washington | 50 lb cartons 1" minimum | $59.00–$60.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | New YorkTerminal market | Wisconsin | 50 lb cartons size A | $32.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | New YorkTerminal market | Minnesota | 50 lb cartons size A | $30.00–$32.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | New YorkTerminal market | Washington | 50 lb cartons size A | $42.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | New YorkTerminal market | Wisconsin | 50 lb cartons size B | $35.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | New YorkTerminal market | Minnesota | 50 lb cartons Creamers 3/4-1 5/8" | $62.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | New YorkTerminal market | Minnesota | 50 lb cartons size B | $40.00–$42.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | PhiladelphiaTerminal market | Canada | baled 10 5-lb film bags non size A | $19.00–$20.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | PhiladelphiaTerminal market | Idaho | cartons 10 5-lb film bags non size A | $32.00–$33.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | PhiladelphiaTerminal market | Minnesota | 50 lb sacks size A | $21.00–$22.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | PhiladelphiaTerminal market | Canada | 50 lb sacks size B | $20.00–$21.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | PhiladelphiaTerminal market | Minnesota | 50 lb sacks size A | $26.00–$27.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | PhiladelphiaTerminal market | Canada | 50 lb sacks size A | $18.00–$19.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | PhiladelphiaTerminal market | Minnesota | 50 lb sacks size B | $25.00–$26.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | PhiladelphiaTerminal market | Minnesota | 50 lb sacks size B | $31.00–$32.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | PhiladelphiaTerminal market | Washington | 50 lb cartons 1" minimum | $58.00–$59.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | PhiladelphiaTerminal market | Washington | 50 lb cartons size B | $48.00–$49.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round Red | PhiladelphiaTerminal market | Washington | 50 lb cartons size A | $44.00–$45.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | AtlantaTerminal market | Minnesota-North Dakota | 50 lb paper sacks Creamers 3/4-1 5/8" | $53.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | AtlantaTerminal market | Minnesota-North Dakota | 50 lb paper sacks size A | $20.00–$22.00mostly $20.00–$21.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | AtlantaTerminal market | Idaho | 50 lb paper sacks 10 oz minimum | $28.00–$30.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | AtlantaTerminal market | Canada | 50 lb cartons size A | $29.00–$32.00mostly $30.00–$31.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | BostonTerminal market | Canada | 50 lb sacks Chef | $18.00–$19.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | BostonTerminal market | Maine | 50 lb sacks Chef | $16.00–$18.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | BostonTerminal market | Massachusetts | 50 lb sacks Chef | $15.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | ChicagoTerminal market | Canada | 50 lb sacks size B | $36.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | ChicagoTerminal market | Canada | 50 lb cartons size A | $34.00–$35.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | ChicagoTerminal market | Canada | 50 lb cartons Creamers 3/4-1 5/8" | $56.50 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | ChicagoTerminal market | Canada | 50 lb cartons size B | $35.00–$36.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | MiamiTerminal market | Texas | 50 lb cartons size A | $42.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | MiamiTerminal market | Canada | 50 lb sacks Chef | $20.00 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | National (Retail)Retail | Northeast | — | $3.49 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | National (Retail)Retail | National | — | $3.49 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | National (Retail)Retail | Northeast | — | $2.99 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | National (Retail)Retail | National | — | $2.99 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | National (Retail)Retail | Midwest | — | $4.19 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | National (Retail)Retail | Northeast | — | $2.63 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | National (Retail)Retail | National | — | $3.19 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | National (Retail)Retail | Midwest | — | $2.99 | Nov 20 |
| Potatoes | Round White | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $0.67 | Nov 20 |
Prices are per package as quoted by USDA; retail prices are advertised prices. “Mostly” is where most sales happened.
Get the Weekly Market Brief
Price moves, freight signals, and the produce stories that matter — one email, every week. Built for buyers, category managers, and brokers.
Subscribe free →