Corn, Sweet Wholesale Prices
USDA Market News · Report date: August 21, 2026
As of August 21, 2026, corn, sweet is trading between $14.00 and $33.00 at U.S. 8 reporting markets, with an average of $20.38 per package across 26 reported lines. Leading origins: Delaware, New York, New Jersey, Canada, Illinois.
Terminal Market (Wholesale)
| Variety | Package | Origin | Low | High |
|---|---|---|---|---|
| — | wirebound crates 4 dozen | New York | $16.00 | $16.00 |
| — | wirebound crates 4 dozen | New Jersey | $16.00 | $18.00 |
| — | wirebound crates 4 dozen | Delaware | — | — |
| — | sacks large | New York | $10.00 | $10.00 |
| — | cartons 4 dozen minimum | California | $22.00 | — |
| — | cartons 4 dozen minimum | Oregon | $22.00 | — |
| — | 24 inch bins 60 dozen | Illinois | $180.00 | $190.00 |
| — | cartons/crates 4 dozen | Michigan | $19.00 | $20.00 |
| — | cartons/crates 4 dozen | Ohio | $18.00 | $18.00 |
| — | cartons/crates 4 dozen | Canada | $18.00 | $18.00 |
| — | wirebound crates 4 dozen minimum | Connecticut | $20.00 | $20.00 |
| — | sacks 5 dozen | Canada | $16.00 | $18.00 |
| — | sacks 5 dozen | Massachusetts | $16.00 | $18.00 |
| — | cartons 4 dozen minimum | Canada | $27.00 | $30.00 |
| — | wirebound crates 4 dozen minimum | Virginia | $32.00 | $33.00 |
| — | sacks 4 dozen | New Jersey | $18.00 | — |
| — | cartons/crates 4 dozen | New Jersey | $16.00 | $18.00 |
| — | cartons/crates 4 dozen | New York | $14.00 | $15.00 |
| — | cartons/crates 4 dozen | Delaware | $14.00 | — |
| — | 24 inch bins 50 DZ | Delaware | $150.00 | — |
| — | sacks large | Mexico | $24.00 | $26.00 |
| — | cartons/crates 4 dozen minimum | Delaware | $20.50 | $21.50 |
| — | cartons/crates 4 dozen minimum | Wisconsin | $22.50 | $23.50 |
| — | cartons/crates 4 dozen minimum | North Carolina | $20.00 | $22.00 |
| — | cartons/crates 4 dozen minimum | Illinois | $19.00 | $22.00 |
Shipping Point (FOB)
| Variety | Package | Origin | Low | High |
|---|---|---|---|---|
| — | 4 dozen | — | — | — |
Related Commodities
Coconuts
avg $39.00 · $25.00–$52.00 Cucumbers
avg $19.03 · $9.00–$38.00 Clementines
avg $41.25 · $30.00–$57.00 Curry Leaves
avg $20.00 · $20.00–$20.00 Cipolinos
avg $22.00 · $19.00–$25.00 Daikon
avg $32.00 · $21.00–$40.00
avg $39.00 · $25.00–$52.00 Cucumbers
avg $19.03 · $9.00–$38.00 Clementines
avg $41.25 · $30.00–$57.00 Curry Leaves
avg $20.00 · $20.00–$20.00 Cipolinos
avg $22.00 · $19.00–$25.00 Daikon
avg $32.00 · $21.00–$40.00
Get the Weekly Market Brief
Price moves, freight signals, and the produce stories that matter — one email, every week. Built for buyers, category managers, and brokers.
Subscribe free →