Onions, Green Wholesale Prices
USDA Market News · Report date: July 9, 2026
As of July 9, 2026, onions, green is trading between $8.00 and $27.00 at U.S. 8 reporting markets, with an average of $18.20 per package across 20 reported lines. Leading origins: Mexico, California, Canada.
Terminal Market (Wholesale)
| Variety | Package | Origin | Low | High |
|---|---|---|---|---|
| — (Organic) | cartons bunched 48s medium | Mexico | $36.00 | $36.00 |
| — | cartons bunched 48s small | Canada | $12.00 | $14.00 |
| — | cartons bunched 48s large | Mexico | $16.00 | $18.00 |
| — | cartons 2 film bags iceless 24 bunches per bag | Mexico | $16.00 | $18.00 |
| — | cartons bunched 48s | California | $17.00 | $18.00 |
| — | cartons 4 film bags iceless 48s | California | $19.00 | $20.00 |
| — | cartons 4 film bags iceless 12 bunches per bag | Mexico | $18.00 | $19.50 |
| — | cartons bunched 48s large | California | $22.00 | $24.00 |
| — | cartons 2 film bags iceless 24 bunches per bag | California | $22.00 | $24.00 |
| — | cartons 4 2-lb film bags loose iceless 48s medium | Mexico | $25.00 | $27.00 |
| — | cartons 4 2-lb film bags loose iceless 12s medium | Mexico | $18.00 | $20.00 |
| — | cartons bunched 24s | California | $15.00 | $16.00 |
| — | cartons bunched 48s small | California | $16.00 | $18.00 |
| Bulb Type | containers bunched 24s | Mexico | $11.00 | $12.00 |
| Bulb Type | crates bunched 48s | Mexico | $30.00 | — |
| Bulb Type | cartons bunched 24s | Mexico | $20.00 | $22.00 |
Shipping Point (FOB)
| Variety | Package | Origin | Low | High |
|---|---|---|---|---|
| — | 48s | — | $18.00 | $24.00 |
| — | 12 bunches per bag | — | $8.00 | $14.75 |
| — | 48s medium | — | $7.00 | $12.75 |
| — | 24 bunches per bag | — | $8.00 | $14.75 |
Retail
| Variety | Package | Origin | Low | High |
|---|---|---|---|---|
| — | — | Northeast | $0.50 | $0.50 |
| — | — | Southcentral | $0.50 | $0.50 |
| — | — | Northwest | $0.96 | $0.96 |
| — | — | Southwest | $0.57 | $0.57 |
| — | — | National | $0.63 | $0.63 |
| Bulb Type | — | Southcentral | $0.50 | $0.50 |
| Bulb Type | — | Southwest | $0.84 | $0.84 |
| Bulb Type | — | Midwest | $0.76 | $0.76 |
| Bulb Type | — | National | $0.75 | $0.75 |
Related Commodities
Onions, Dry
avg $27.95 · $19.00–$38.00 Opo (Long Squash)
avg $48.50 · $46.00–$50.00 Okra
avg $24.11 · $15.00–$28.00 Oranges
avg $32.76 · $24.00–$44.00 Nectarines
avg $31.00 · $20.00–$38.50 Oregano
avg $8.43 · $6.50–$13.00
avg $27.95 · $19.00–$38.00 Opo (Long Squash)
avg $48.50 · $46.00–$50.00 Okra
avg $24.11 · $15.00–$28.00 Oranges
avg $32.76 · $24.00–$44.00 Nectarines
avg $31.00 · $20.00–$38.50 Oregano
avg $8.43 · $6.50–$13.00
Get the Weekly Market Brief
Price moves, freight signals, and the produce stories that matter — one email, every week. Built for buyers, category managers, and brokers.
Subscribe free →