Produce Market Data
USDA Market News · Report date: November 20, 2026 · 7,344 price lines · 267 commodities
Every line in this week's terminal market (wholesale), shipping point (FOB) and retail reports, as USDA publishes it. Filter by commodity, origin or report type, then share the link or download the rows as CSV. For averages and trends, open a commodity's price page.
Showing 1,001–1,200 of 7,344 price lines
| Commodity | Variety | Market | Origin | Package | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asparagus | — | MiamiShipping point (FOB) | Peru Imports - Ports of Entry South Florida | 11 lb cartons bunched standard | $52.75–$56.75 | Nov 20 |
| Asparagus | — | New YorkTerminal market | Peru | 11 lb cartons bunched jumbo | $74.00–$75.00 | Nov 20 |
| Asparagus | — | New YorkTerminal market | Peru | 11 lb cartons bunched jumbo | $68.00 | Nov 20 |
| Asparagus | — | New YorkTerminal market | Peru | 11 lb cartons bunched large | $56.00–$58.00 | Nov 20 |
| Asparagus | — | New YorkTerminal market | Peru | 11 lb cartons bunched extra large | $68.00–$70.00 | Nov 20 |
| Asparagus | — | New YorkTerminal market | Peru | 11 lb cartons bunched large | $66.00–$68.00 | Nov 20 |
| Asparagus | — | PhiladelphiaTerminal market | Peru | 11 lb cartons bunched standard | $62.00 | Nov 20 |
| Asparagus | — | PhiladelphiaTerminal market | Peru | 11 lb cartons bunched large | $61.00–$63.00 | Nov 20 |
| Asparagus | — | PhiladelphiaTerminal market | Peru | 11 lb cartons bunched large | $63.00–$65.00 | Nov 20 |
| Asparagus | Green | National (Retail)Retail | Hawaii | — | $4.99 | Nov 20 |
| Asparagus | Green | National (Retail)Retail | Northwest | — | $5.99 | Nov 20 |
| Asparagus | Green | National (Retail)Retail | Midwest | — | $4.99 | Nov 20 |
| Asparagus | Green | National (Retail)Retail | Southeast | — | $3.83 | Nov 20 |
| Asparagus | Green | National (Retail)Retail | Southwest | — | $4.99 | Nov 20 |
| Asparagus | Green | National (Retail)Retail | Northeast | — | $4.34 | Nov 20 |
| Asparagus | Green | National (Retail)Retail | National | — | $4.61 | Nov 20 |
| Asparagus | Green | National (Retail)Retail | Hawaii | — | $6.66 | Nov 20 |
| Asparagus | Green | National (Retail)Retail | Alaska | — | $5.99 | Nov 20 |
| Asparagus | Green | National (Retail)Retail | Midwest | — | $6.66 | Nov 20 |
| Asparagus | Green | National (Retail)Retail | Northwest | — | $4.70 | Nov 20 |
| Asparagus | Green | National (Retail)Retail | Southeast | — | $6.66 | Nov 20 |
| Asparagus | Green | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $5.75 | Nov 20 |
| Asparagus | Green | National (Retail)Retail | Southwest | — | $6.66 | Nov 20 |
| Asparagus | Green | National (Retail)Retail | Northeast | — | $6.66 | Nov 20 |
| Asparagus | Green | National (Retail)Retail | National | — | $6.21 | Nov 20 |
| Avocados Organic | Hass | ChicagoTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 48s | $58.00 | Nov 20 |
| Avocados Organic | Hass | FresnoShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Texas | cartons 2 layer 60s | $48.25–$56.25mostly $52.25–$54.25 | Nov 20 |
| Avocados Organic | Hass | FresnoShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Texas | cartons 2 layer 70s | $44.25–$52.25mostly $44.25–$46.25 | Nov 20 |
| Avocados Organic | Hass | FresnoShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Texas | cartons 2 layer 48s | $52.25–$56.25mostly $52.25–$54.25 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | AtlantaTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 48s | $52.00–$55.00mostly $53.00–$54.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | AtlantaTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 48s | $57.00–$58.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | AtlantaTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 40s | $53.00–$54.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | AtlantaTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 60s | $55.00–$58.00mostly $56.00–$57.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | AtlantaTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 60s | $50.00–$52.00mostly $51.00–$52.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | AtlantaTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 70s | $44.00–$47.00mostly $45.00–$46.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | BostonTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 36s | $70.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | BostonTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 32s | $68.00–$70.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | BostonTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 70s | $60.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | BostonTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 32s | $90.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | BostonTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 40s | $70.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | BostonTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 36s | $65.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | BostonTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 60s | $60.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | BostonTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 48s | $68.00–$70.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | BostonTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 32s | $65.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | BostonTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 48s | $65.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | BostonTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 60s | $65.00–$70.00mostly $66.00–$68.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | ChicagoTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 84s | $32.00–$33.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | ChicagoTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 32s | $58.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | ChicagoTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 48s | $58.00–$60.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | ChicagoTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 60s | $50.00–$54.00mostly $50.00–$52.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | ChicagoTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 40s | $68.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | ChicagoTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 84s | $38.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | ChicagoTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 40s | $54.00–$58.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | ChicagoTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 70s | $46.00–$48.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | ChicagoTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 48s | $74.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | ChicagoTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 36s | $60.00–$62.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | ChicagoTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 60s | $64.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | ChicagoTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 32s | $70.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | ChicagoTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 36s | $68.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | FresnoShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Texas | cartons 2 layer 40s | $47.25–$52.25mostly $48.25–$50.25 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | FresnoShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Texas | cartons 2 layer 48s | $47.25–$50.25mostly $48.25–$50.25 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | FresnoShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Texas | cartons 2 layer 60s | $43.25–$48.25mostly $46.25–$48.25 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | FresnoShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Texas | cartons 2 layer 70s | $34.25–$39.25mostly $36.25–$38.25 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | FresnoShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Texas | cartons 2 layer 84s | $28.25–$32.25mostly $28.25–$30.25 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | FresnoShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Texas | cartons 2 layer 32s | $47.00–$54.25mostly $50.25–$52.25 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | FresnoShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Texas | cartons 2 layer 36s | $47.00–$54.25mostly $48.25–$50.25 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | Los AngelesTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 36s | $64.00–$66.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | Los AngelesTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 70s | $45.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | Los AngelesTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 36s | $58.00–$60.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | Los AngelesTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 40s | $53.00–$55.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | Los AngelesTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 84s | $38.00–$40.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | Los AngelesTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 48s | $53.00–$55.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | Los AngelesTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 60s | $50.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | Los AngelesTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 84s | $46.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | Los AngelesTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 60s | $60.00–$64.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | Los AngelesTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 48s | $64.00–$66.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | MiamiTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 60s | $62.00–$65.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | MiamiTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 70s | $54.00–$56.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | MiamiTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 60s | $56.00–$60.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | MiamiTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 70s | $58.00–$62.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | National (Retail)Retail | Hawaii | — | $5.54 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | National (Retail)Retail | Northwest | — | $5.54 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | National (Retail)Retail | Midwest | — | $5.54 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $5.54 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | National (Retail)Retail | Southeast | — | $5.54 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | National (Retail)Retail | Southwest | — | $5.54 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | National (Retail)Retail | Northeast | — | $5.54 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | National (Retail)Retail | National | — | $5.54 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $2.50 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | National (Retail)Retail | Northeast | — | $3.99 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | National (Retail)Retail | National | — | $3.41 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | National (Retail)Retail | Midwest | — | $1.20 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | National (Retail)Retail | Southeast | — | $1.25 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | National (Retail)Retail | Southwest | — | $1.80 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | National (Retail)Retail | Northeast | — | $1.06 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | National (Retail)Retail | National | — | $1.31 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | New YorkTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 70s | $45.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | New YorkTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 40s | $62.00–$64.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | New YorkTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 60s | $58.00–$62.00mostly $60.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | New YorkTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 48s | $64.00–$66.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | New YorkTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 36s | $62.00–$64.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | New YorkTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 48s | $58.00–$62.00mostly $60.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | New YorkTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 32s | $66.00–$68.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | New YorkTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 32s | $62.00–$64.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | PhiladelphiaTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 60s | $57.00–$61.00mostly $59.00–$60.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | PhiladelphiaTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 32s | $65.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | PhiladelphiaTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 48s | $60.00–$65.00mostly $63.00–$65.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass | PhiladelphiaTerminal market | Mexico | cartons 2 layer 36s | $65.00 | Nov 20 |
| Avocados | Hass-Marked Extra Large | National (Retail)Retail | Southeast | — | $6.98 | Nov 20 |
| Avocados | Hass-Marked Extra Large | National (Retail)Retail | National | — | $6.98 | Nov 20 |
| Avocados | Hass-Marked Large | National (Retail)Retail | Northwest | — | $2.50 | Nov 20 |
| Avocados | Hass-Marked Large | National (Retail)Retail | Southwest | — | $1.26 | Nov 20 |
| Avocados | Hass-Marked Large | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $2.20 | Nov 20 |
| Avocados | Hass-Marked Large | National (Retail)Retail | National | — | $1.99 | Nov 20 |
| Avocados | Hass-Marked Medium | National (Retail)Retail | Hawaii | — | $1.39 | Nov 20 |
| Avocados | Hass-Marked Medium | National (Retail)Retail | Alaska | — | $1.99 | Nov 20 |
| Avocados | Hass-Marked Medium | National (Retail)Retail | Midwest | — | $1.39 | Nov 20 |
| Avocados | Hass-Marked Medium | National (Retail)Retail | Southeast | — | $1.39 | Nov 20 |
| Avocados | Hass-Marked Medium | National (Retail)Retail | Northeast | — | $1.39 | Nov 20 |
| Avocados | Hass-Marked Medium | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $0.83 | Nov 20 |
| Avocados | Hass-Marked Medium | National (Retail)Retail | Northwest | — | $1.57 | Nov 20 |
| Avocados | Hass-Marked Medium | National (Retail)Retail | Southwest | — | $1.42 | Nov 20 |
| Avocados | Hass-Marked Medium | National (Retail)Retail | National | — | $1.38 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | BostonTerminal market | Dominican Republic | flats 2 layer 24s | $32.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | BostonTerminal market | Florida | cartons 2 layer 16s | $40.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | BostonTerminal market | Florida | cartons 2 layer 20s | $40.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | MiamiTerminal market | Dominican Republic | cartons 2 layer 18s | $23.00–$25.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | MiamiTerminal market | Dominican Republic | cartons 2 layer 20s | $23.00–$30.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | MiamiTerminal market | Florida | cartons | $35.00–$40.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | MiamiTerminal market | Florida | cartons | $53.00–$60.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | MiamiShipping point (FOB) | South Florida | cartons 2 layer 14s | $20.00–$22.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | MiamiShipping point (FOB) | South Florida | cartons 2 layer 16s | $20.00–$22.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | MiamiShipping point (FOB) | Caribbean Imports - Ports of Entry South Florida | cartons 2 layer 18s | $16.00–$20.00mostly $18.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | MiamiShipping point (FOB) | Caribbean Imports - Ports of Entry South Florida | cartons 2 layer 20s | $18.00–$22.00mostly $20.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | MiamiShipping point (FOB) | Caribbean Imports - Ports of Entry South Florida | cartons 2 layer 24s | $18.00–$22.00mostly $20.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | MiamiShipping point (FOB) | South Florida | cartons 2 layer 18s | $20.00–$22.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | MiamiShipping point (FOB) | South Florida | cartons 2 layer 20s | $20.00–$22.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | MiamiShipping point (FOB) | South Florida | cartons 2 layer 24s | $20.00–$22.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | National (Retail)Retail | Northeast | — | $1.65 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | National (Retail)Retail | Southeast | — | $2.44 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | National (Retail)Retail | National | — | $2.22 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | New YorkTerminal market | Florida | cartons 2 layer 16s | $25.00–$27.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | New YorkTerminal market | Dominican Republic | cartons 2 layer 24s | $24.00–$26.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | New YorkTerminal market | Dominican Republic | cartons 2 layer 14s | $22.00–$26.00mostly $24.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | New YorkTerminal market | Dominican Republic | cartons 2 layer 16s | $22.00–$26.00mostly $24.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | New YorkTerminal market | Florida | cartons 2 layer 14s | $25.00–$26.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | New YorkTerminal market | Dominican Republic | cartons 2 layer 18s | $21.00–$25.00mostly $23.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | New YorkTerminal market | Florida | cartons 2 layer 18s | $25.00–$27.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | PhiladelphiaTerminal market | Florida | cartons 2 layer 16s | $25.00–$27.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | PhiladelphiaTerminal market | Dominican Republic | cartons 2 layer 18s | $32.00 | Nov 20 |
| Avocados | Various Greenskin Varieties | PhiladelphiaTerminal market | Florida | cartons 2 layer 18s | $25.00–$27.00 | Nov 20 |
| Banana Flowers | — | ChicagoTerminal market | Mexico | 35-40 lb containers | $33.00 | Nov 20 |
| Bananas Organic | — | AtlantaTerminal market | Costa Rica | 40 lb cartons | $27.00 | Nov 20 |
| Bananas Organic | — | AtlantaTerminal market | Ecuador | 40 lb cartons | $27.00 | Nov 20 |
| Bananas Organic | — | BostonTerminal market | Costa Rica | 40 lb cartons | $30.00 | Nov 20 |
| Bananas Organic | — | ChicagoTerminal market | Mexico | 40 lb cartons | $28.00–$29.00 | Nov 20 |
| Bananas Organic | — | ChicagoTerminal market | Mexico | 40 lb cartons | $32.50 | Nov 20 |
| Bananas Organic | — | New YorkTerminal market | Colombia | 40 lb cartons bagged | $30.00–$32.00 | Nov 20 |
| Bananas Organic | — | New YorkTerminal market | Ecuador | 40 lb cartons bagged | $30.00–$32.00 | Nov 20 |
| Bananas Organic | — | PhiladelphiaTerminal market | Ecuador | 40 lb cartons containerized | $29.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | AtlantaTerminal market | Costa Rica | 40 lb cartons | $21.00–$24.00mostly $22.00–$23.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | AtlantaTerminal market | Honduras | 40 lb cartons | $21.00–$24.00mostly $22.00–$23.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | AtlantaTerminal market | Guatemala | 40 lb cartons | $21.00–$24.00mostly $22.00–$23.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | AtlantaTerminal market | Honduras | 40 lb cartons institutional pack | $22.00–$24.25mostly $23.00–$24.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | BostonTerminal market | Ecuador | 40 lb cartons | $22.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | BostonTerminal market | Ecuador | master container 4 10-lb cartons | $29.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | BostonTerminal market | Colombia | 40 lb cartons | $21.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | ChicagoTerminal market | Colombia | 40 lb cartons | $21.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | ChicagoTerminal market | Mexico | 40 lb cartons | $22.00–$24.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | ChicagoTerminal market | Honduras | 40 lb cartons | $21.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | ChicagoTerminal market | Costa Rica | 40 lb cartons | $21.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | Los AngelesTerminal market | Guatemala | 40 lb cartons institutional pack | $18.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | Los AngelesTerminal market | Guatemala | 40 lb cartons | $20.00–$22.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | Los AngelesTerminal market | Honduras | 40 lb cartons | $20.00–$22.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | Los AngelesTerminal market | Mexico | 40 lb cartons | $19.00–$20.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | Los AngelesTerminal market | Costa Rica | 40 lb cartons | $20.00–$22.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | Los AngelesTerminal market | Ecuador | 40 lb cartons | $20.00–$22.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | MiamiTerminal market | Honduras | 40 lb cartons | $20.00–$22.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | MiamiTerminal market | Costa Rica | 40 lb cartons | $20.00–$23.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | MiamiTerminal market | Costa Rica | 40 lb cartons | $15.00–$16.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | MiamiTerminal market | Guatemala | 40 lb cartons | $14.00–$17.00mostly $14.00–$16.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | MiamiTerminal market | Guatemala | 40 lb cartons | $20.00–$23.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | MiamiTerminal market | Ecuador | 40 lb cartons | $14.00–$15.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | MiamiShipping point (FOB) | Central America Imports - Ports of Entry South Florida | 40 lb cartons | $22.00–$23.50 | Nov 20 |
| Bananas | — | MiamiShipping point (FOB) | South America Imports - Ports of Entry South Florida | 40 lb cartons bagged | $19.00–$22.00mostly $20.00–$21.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | National (Retail)Retail | Southeast | — | $0.49 | Nov 20 |
| Bananas | — | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $0.49 | Nov 20 |
| Bananas | — | National (Retail)Retail | Midwest | — | $0.58 | Nov 20 |
| Bananas | — | National (Retail)Retail | Northeast | — | $0.59 | Nov 20 |
| Bananas | — | National (Retail)Retail | National | — | $0.57 | Nov 20 |
| Bananas | — | National (Retail)Retail | Midwest | — | $0.77 | Nov 20 |
| Bananas | — | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $0.79 | Nov 20 |
| Bananas | — | National (Retail)Retail | Northeast | — | $0.79 | Nov 20 |
| Bananas | — | National (Retail)Retail | National | — | $0.79 | Nov 20 |
| Bananas | — | New YorkTerminal market | Colombia | 40 lb cartons bagged | $21.00–$23.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | New YorkTerminal market | Honduras | 40 lb cartons bagged | $20.00–$22.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | New YorkTerminal market | Ecuador | 40 lb cartons bagged | $20.00–$22.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | New YorkTerminal market | Guatemala | 40 lb cartons bagged | $17.00–$19.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | PhiladelphiaTerminal market | Costa Rica | 40 lb cartons containerized | $19.00 | Nov 20 |
| Bananas | — | PhiladelphiaTerminal market | Colombia | 40 lb cartons bagged | $19.00 | Nov 20 |
Prices are per package as quoted by USDA; retail prices are advertised prices. “Mostly” is where most sales happened.
Get the Weekly Market Brief
Price moves, freight signals, and the produce stories that matter — one email, every week. Built for buyers, category managers, and brokers.
Subscribe free →