Broccoli Wholesale Prices
USDA Market News · Report date: July 9, 2026
As of July 9, 2026, broccoli is trading between $24.00 and $38.00 at U.S. 7 reporting markets, with an average of $30.08 per package across 14 reported lines. Leading origins: California, Mexico, Guatemala, Canada, North Carolina.
Terminal Market (Wholesale)
| Variety | Package | Origin | Low | High |
|---|---|---|---|---|
| — | cartons bunched 18s | California | $27.00 | $28.00 |
| — | cartons bunched 14s | California | $27.00 | $32.00 |
| Baby Hybrid Type | cartons bunched 18s | California | $32.00 | $32.00 |
| Baby Hybrid Type | cartons bunched 18s | Guatemala | $35.00 | $38.00 |
| Crown Cut | cartons | California | $30.00 | $32.00 |
| Crown Cut | cartons | Mexico | $30.00 | $30.00 |
| Crown Cut | 20 lb cartons loose | California | $26.00 | $27.00 |
| Crown Cut | 20 lb cartons loose | Canada | $27.00 | $28.00 |
| Crown Cut | 20 lb cartons loose | Mexico | $37.00 | $39.00 |
| Crown Cut | 20 lb cartons loose | North Carolina | $31.50 | $32.50 |
| Florettes | cartons 4 3-lb film bags | California | $28.00 | $28.00 |
Shipping Point (FOB)
| Variety | Package | Origin | Low | High |
|---|---|---|---|---|
| — (Organic) | bunched 14s | — | $24.00 | $31.00 |
| — (Organic) | — | — | $28.00 | $38.00 |
| — | bunched 18s | — | $17.15 | $24.25 |
Retail
| Variety | Package | Origin | Low | High |
|---|---|---|---|---|
| — | — | Midwest | $3.50 | $3.50 |
| — | — | Southeast | $2.99 | $2.99 |
| — | — | National | $3.03 | $3.03 |
| — | — | Southwest | $1.99 | $1.99 |
| — | — | Alaska | $2.38 | $2.38 |
| Crown Cut | — | Alaska | $2.99 | $2.99 |
| Crown Cut | — | Midwest | $2.48 | $2.48 |
| Crown Cut | — | Southwest | $1.99 | $1.99 |
| Crown Cut | — | Northeast | $1.99 | $1.99 |
| Crown Cut | — | National | $2.09 | $2.09 |
Related Commodities
Breadfruit
avg $41.50 · $35.00–$46.00 Brussels Sprouts
avg $28.08 · $17.75–$45.00 Bok Choy
avg $26.50 · $14.00–$38.00 Cabbage
avg $19.83 · $14.00–$30.00 Blueberries
avg $30.63 · $18.00–$48.00 Cactus Leaf (Nopales)
avg $20.25 · $18.00–$24.00
avg $41.50 · $35.00–$46.00 Brussels Sprouts
avg $28.08 · $17.75–$45.00 Bok Choy
avg $26.50 · $14.00–$38.00 Cabbage
avg $19.83 · $14.00–$30.00 Blueberries
avg $30.63 · $18.00–$48.00 Cactus Leaf (Nopales)
avg $20.25 · $18.00–$24.00
Get the Weekly Market Brief
Price moves, freight signals, and the produce stories that matter — one email, every week. Built for buyers, category managers, and brokers.
Subscribe free →