ProduceWire ProduceWire

Lemons Wholesale Prices

USDA Market News · Report date: July 9, 2026

Average
$43.27
Range
$32.00–$50.00
Reported Lines
35

As of July 9, 2026, lemons is trading between $32.00 and $50.00 at U.S. 9 reporting markets, with an average of $43.27 per package across 35 reported lines. Leading origins: Argentina, California, Chile.

Terminal Market (Wholesale)

VarietyPackageOriginLowHigh
cartons 18 2-lb film bags 140 size California $56.00 $58.00
7/10 bushel cartons 140s California $50.00 $50.00
7/10 bushel cartons 95s California $52.00 $54.00
7/10 bushel cartons 165s California $45.00 $45.00
7/10 bushel cartons 115s California $48.00 $48.00
18 kg containers 75s Argentina $44.00 $46.00
18 kg containers 140s Argentina $44.00 $46.00
18 kg containers 95s Argentina $42.00 $45.00
18 kg containers 115s Argentina $42.00 $46.00
17 kg containers 115s Chile $46.00 $46.00
17 kg containers 140s Chile $46.00 $46.00
17 kg containers 95s Chile $46.00 $46.00
7/10 bushel cartons 75s California $46.00 $47.00
7/10 bushel cartons 200s California $43.00 $44.00
17 kg cartons 95s Argentina $46.00 $46.00
17 kg cartons 140s Argentina $46.00 $46.00
17 kg cartons 115s Argentina $46.00 $46.00
17 kg containers 95s Argentina $44.00 $44.00
17 kg containers 140s Argentina $42.00 $42.00
17 kg containers 115s Argentina $46.00 $46.00
17 kg containers 165s Argentina $42.00 $42.00
17 kg cartons 165s Argentina $40.00 $42.00
17 kg cartons 165s Chile $40.00 $42.00
17 kg cartons 200s Argentina $36.00 $39.00
cartons 18 2-lb film bags Argentina
17 kg cartons 200s Chile $44.50 $44.50
17 kg cartons 140s Chile $44.50 $44.50
cartons 18 2-lb film bags 115 size California $49.50 $50.50

Shipping Point (FOB)

VarietyPackageOriginLowHigh
115s $34.00 $38.00
140s $32.00 $38.00
165s $30.00 $38.00
200s $28.00 $36.00
95s $35.00 $38.00
235s $33.60 $36.75
75s $29.55 $36.10

Retail

VarietyPackageOriginLowHigh
Southeast $3.79 $3.79
Southcentral $4.92 $4.92
Northeast $2.99 $2.99
Southwest $4.67 $4.67
National $4.21 $4.21
Northwest $0.69 $0.69
Midwest $0.89 $0.89

Related Commodities

Lemon Grass
avg $26.06 · $6.00–$52.00
Lettuce, Baby Red Romaine
avg $21.00 · $21.00–$0.00
Leeks
avg $25.65 · $16.00–$34.00
Lettuce, Boston
avg $22.06 · $15.50–$27.00
Kumquats
avg $58.17 · $54.00–$62.50
Lettuce, Frisee
avg $32.25 · $24.00–$45.00

Get the Weekly Market Brief

Price moves, freight signals, and the produce stories that matter — one email, every week. Built for buyers, category managers, and brokers.

Subscribe free →