U.S.-Grown Produce Supply
USDA shipment reports · latest 4 weeks
Every fresh fruit and vegetable USDA tracks shipping from U.S. growing states. Select a commodity for the states that ship it and the months they ship.
| Commodity | Imports, 4 weeks | U.S. shipments, 4 weeks | Main import origin |
|---|---|---|---|
| PotatoesImportsU.S. | 82.6M lb | 660.0M lb | Canada |
| ApplesImportsU.S. | 11.7M lb | 438.0M lb | Canada |
| Dry OnionsImportsU.S. | 70.6M lb | 349.1M lb | Peru |
| GrapesImportsU.S. | 50.8M lb | 228.0M lb | Peru |
| Chipper PotatoesU.S. | — | 270.7M lb | — |
| AvocadosImportsU.S. | 210.2M lb | 4.7M lb | Mexico |
| CucumbersImportsU.S. | 183.6M lb | 8.8M lb | Mexico |
| Plum TomatoesImportsU.S. | 148.5M lb | 15.9M lb | Mexico |
| TomatoesImportsU.S. | 101.5M lb | 53.9M lb | Mexico |
| Iceberg LettuceImportsU.S. | 21.9M lb | 124.7M lb | Mexico |
| Bell PeppersImportsU.S. | 105.2M lb | 40.7M lb | Mexico |
| CeleryImportsU.S. | 17.3M lb | 114.1M lb | Mexico |
| WatermelonsImportsU.S. | 91.5M lb | 21.1M lb | Mexico |
| Romaine LettuceImportsU.S. | 7.9M lb | 89.7M lb | Mexico |
| PearsImportsU.S. | 6.3M lb | 76.7M lb | China |
| StrawberriesImportsU.S. | 10.6M lb | 67.7M lb | Mexico |
| BroccoliImportsU.S. | 35.9M lb | 40.8M lb | Mexico |
| CabbageImportsU.S. | 38.1M lb | 35.8M lb | Canada |
| BlueberriesImportsU.S. | 66.7M lb | 83K lb | Peru |
| CantaloupesImportsU.S. | 14.4M lb | 37.5M lb | Guatemala |
| Sweet PotatoesImportsU.S. | 472K lb | 51.3M lb | Canada |
| HoneydewsImportsU.S. | 28.4M lb | 13.2M lb | Mexico |
| CauliflowerImportsU.S. | 14.6M lb | 26.6M lb | Canada |
| Grape TomatoesImportsU.S. | 30.8M lb | 4.6M lb | Mexico |
| Jalapeno PeppersImportsU.S. | 32.1M lb | 1.4M lb | Mexico |
| Green OnionsImportsU.S. | 31.9M lb | 566K lb | Mexico |
| Sweet CornImportsU.S. | 5.5M lb | 24.8M lb | Mexico |
| CilantroImportsU.S. | 18.6M lb | 11.2M lb | Mexico |
| RaspberriesImportsU.S. | 25.8M lb | 3.3M lb | Mexico |
| TomatillosImportsU.S. | 28.7M lb | 520 lb | Mexico |
| AsparagusImportsU.S. | 24.7M lb | — | Peru |
| Anaheim PeppersImportsU.S. | 18.7M lb | 82K lb | Mexico |
| BlackberriesImportsU.S. | 11.5M lb | 5.3M lb | Mexico |
| Brussels SproutsImportsU.S. | 290K lb | 15.3M lb | Canada |
| Napa CabbageImportsU.S. | 9.8M lb | 4.7M lb | Canada |
| EggplantImportsU.S. | 8.8M lb | 5.4M lb | Mexico |
| BeansImportsU.S. | 12.2M lb | — | Mexico |
| RadishesImportsU.S. | 10.0M lb | 1.3M lb | Canada |
| OkraImportsU.S. | 10.5M lb | 823K lb | Honduras |
| Zucchini SquashImportsU.S. | 6.7M lb | 3.5M lb | Mexico |
| BeetsImportsU.S. | 8.2M lb | 1.2M lb | Canada |
| SpinachImportsU.S. | 3.2M lb | 6.1M lb | Mexico |
| Serrano PeppersImportsU.S. | 8.6M lb | 30K lb | Mexico |
| Green Leaf LettuceU.S. | — | 8.5M lb | — |
| Round Green BeansImportsU.S. | — | 8.2M lb | — |
| Bok ChoyImportsU.S. | 5.2M lb | 2.1M lb | Mexico |
| Seed PotatoesImportsU.S. | 2.2M lb | 4.1M lb | Canada |
| Poblano PeppersImportsU.S. | 5.9M lb | 64K lb | Mexico |
| PeachesImportsU.S. | — | 5.6M lb | — |
| ArtichokesImportsU.S. | 4.3K lb | 5.2M lb | Mexico |
| ParsleyImportsU.S. | 317K lb | 4.4M lb | Canada |
| Cherry TomatoesImportsU.S. | 3.7M lb | 506K lb | Mexico |
| Kale GreensImportsU.S. | 962K lb | 2.8M lb | Mexico |
| Yellow Straightneck SquashImportsU.S. | 1.2M lb | 1.8M lb | Mexico |
| Butternut SquashImportsU.S. | 2.2M lb | 84K lb | Mexico |
| Red Leaf LettuceU.S. | — | 2.1M lb | — |
| LeeksImportsU.S. | — | 1.9M lb | — |
| Sugar Snap PeasImportsU.S. | 1.7M lb | 13K lb | Peru |
| Collard GreensImportsU.S. | 6.7K lb | 1.5M lb | Mexico |
| Snow PeasImportsU.S. | 1.2M lb | — | Peru |
| Galia MelonImportsU.S. | 1.0M lb | — | Mexico |
| Boston LettuceImportsU.S. | 298K lb | 601K lb | Canada |
| Processed LettuceU.S. | — | 759K lb | — |
| Acorn SquashImportsU.S. | 724K lb | 24K lb | Mexico |
| EndiveImportsU.S. | 667K lb | — | Mexico |
| Spaghetti SquashImportsU.S. | 528K lb | 66K lb | Mexico |
| Turnip Tops GreensImportsU.S. | — | 525K lb | — |
| AniseU.S. | — | 458K lb | — |
| CherriesImportsU.S. | 444K lb | — | Chile |
| DillImportsU.S. | 399K lb | — | Mexico |
| Mustard GreensImportsU.S. | — | 377K lb | — |
| Cubanelle PeppersU.S. | — | 249K lb | — |
| Hungarian Wax PeppersU.S. | — | 246K lb | — |
| ArugulaImportsU.S. | — | 211K lb | — |
| Long Hot PeppersU.S. | — | 183K lb | — |
| Hami MelonImportsU.S. | — | 150K lb | — |
| Juan Canary MelonImportsU.S. | 55K lb | — | Mexico |
| RhubarbImportsU.S. | 6.5K lb | — | Netherlands |
| PlumsImportsU.S. | 4 lb | — | Mexico |
| ApricotsImportsU.S. | — | — | — |
| Cranberry BeansU.S. | — | — | — |
| Flat Green BeansU.S. | — | — | — |
| Green BeansImportsU.S. | — | — | — |
| Pole BeansU.S. | — | — | — |
| EscaroleU.S. | — | — | — |
| GreensImportsU.S. | — | — | — |
| Swiss Chard GreensImportsU.S. | — | — | — |
| Frisee LettuceU.S. | — | — | — |
| Crenshaw MelonU.S. | — | — | — |
| Orange Flesh MelonU.S. | — | — | — |
| Melon, Santa Claus (Piel de Sapo)ImportsU.S. | — | — | — |
| NectarinesImportsU.S. | — | — | — |
| Cherry Hot PeppersU.S. | — | — | — |
| Finger Hot PeppersU.S. | — | — | — |
| Habanero PeppersU.S. | — | — | — |
| PrunesU.S. | — | — | — |
| RadicchioImportsU.S. | — | — | — |
| Round Zucchini SquashU.S. | — | — | — |
Imports are counted by country of origin; U.S. shipments by shipping state. A dash means none reported in the latest four weeks.
Get the Weekly Market Brief
Price moves, freight signals, and the produce stories that matter — one email, every week. Built for buyers, category managers, and brokers.
Subscribe free →