Produce Market Data
USDA Market News · Report date: November 20, 2026 · 7,344 price lines · 267 commodities
Every line in this week's terminal market (wholesale), shipping point (FOB) and retail reports, as USDA publishes it. Filter by commodity, origin or report type, then share the link or download the rows as CSV. For averages and trends, open a commodity's price page.
Showing 2,201–2,400 of 7,344 price lines
| Commodity | Variety | Market | Origin | Package | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilantro | — | MiamiTerminal market | California | cartons bunched 60s | $39.00–$40.00 | Nov 20 |
| Cilantro | — | National (Retail)Retail | Northwest | — | $1.49 | Nov 20 |
| Cilantro | — | National (Retail)Retail | Southeast | — | $0.78 | Nov 20 |
| Cilantro | — | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $0.71 | Nov 20 |
| Cilantro | — | National (Retail)Retail | Midwest | — | $0.99 | Nov 20 |
| Cilantro | — | National (Retail)Retail | National | — | $0.98 | Nov 20 |
| Cilantro | — | New YorkTerminal market | Mexico | cartons 60s | $22.00–$24.00 | Nov 20 |
| Cilantro | — | New YorkTerminal market | Colombia | 1 kg cartons bunched | $12.00–$13.00 | Nov 20 |
| Cilantro | — | New YorkTerminal market | Florida | 4/5 bushel crates bunched 30s | $26.00–$30.00mostly $28.00 | Nov 20 |
| Cilantro | — | PhiladelphiaTerminal market | Mexico | crates bunched 60s | $24.00–$25.00 | Nov 20 |
| Cilantro | — | PhiladelphiaTerminal market | California | cartons bunched 60s | $22.00–$24.00 | Nov 20 |
| Cilantro | — | PhiladelphiaTerminal market | Texas | cartons bunched 60s | $38.00 | Nov 20 |
| Cilantro | — | PhoenixShipping point (FOB) | Imperial/Coachella/Palo Verde Valleys Ca, Central/W Az, Mx Crossings Through Calexico Ca/San Luis Az | cartons 60s | $18.45–$25.75mostly $21.45–$24.75 | Nov 20 |
| Cilantro | — | PhoenixShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Texas | 1 1/9 bushel crates bunched 60s | $16.00–$19.00 | Nov 20 |
| Cilantro | — | PhoenixShipping point (FOB) | Oxnard District California | cartons bunched 60s | $12.95–$17.00mostly $14.95–$15.00 | Nov 20 |
| Cilantro | — | PhoenixShipping point (FOB) | Oxnard District California | cartons bunched 30s | $9.00–$14.95mostly $12.00–$12.95 | Nov 20 |
| Cilantro | — | PhoenixShipping point (FOB) | Imperial/Coachella/Palo Verde Valleys Ca, Central/W Az, Mx Crossings Through Calexico Ca/San Luis Az | cartons 30s | $12.45–$20.75mostly $16.45–$19.75 | Nov 20 |
| Cipolinos | — | AtlantaTerminal market | California | 10 lb mesh sacks | $29.00–$32.00mostly $30.00–$31.00 | Nov 20 |
| Cipolinos | — | AtlantaTerminal market | California | cartons 12 8-oz mesh bags | $25.00–$28.00mostly $26.00–$27.00 | Nov 20 |
| Cipolinos | — | BostonTerminal market | California | 10 lb mesh sacks | $22.00–$23.00 | Nov 20 |
| Cipolinos | — | BostonTerminal market | New York | cartons 12 8-oz mesh bags | $21.00–$23.00 | Nov 20 |
| Cipolinos | — | ChicagoTerminal market | California | 10 lb mesh sacks | $25.00 | Nov 20 |
| Cipolinos | — | MiamiTerminal market | California | 10 lb mesh sacks | $22.00 | Nov 20 |
| Cipolinos | — | New YorkTerminal market | New York | 10 lb mesh sacks | $20.00–$22.00 | Nov 20 |
| Cipolinos | — | New YorkTerminal market | — | — | $19.00 | Nov 20 |
| Citron | Buddha'S Hand (Fingered) | Los AngelesTerminal market | California | cartons loose 7s | $30.00 | Nov 20 |
| Clementines | — | AtlantaTerminal market | California | cartons small | $26.00 | Nov 20 |
| Clementines | — | BostonTerminal market | Peru | flat cartons 10 3-lb mesh bags 24 size | $30.00 | Nov 20 |
| Clementines | — | BostonTerminal market | Chile | flat cartons 10 3-lb mesh bags 24 size | $36.00–$36.50 | Nov 20 |
| Clementines | — | BostonTerminal market | California | flat cartons 10 3-lb mesh bags 24 size | $40.00 | Nov 20 |
| Clementines | — | BostonTerminal market | Chile | flat cartons 10 3-lb mesh bags 24 size | $25.00 | Nov 20 |
| Clementines | — | ChicagoTerminal market | Peru | flat cartons 10 3-lb mesh bags 20 size | $47.00 | Nov 20 |
| Clementines | — | ChicagoTerminal market | Peru | flat cartons 10 3-lb mesh bags 22 size | $40.00 | Nov 20 |
| Clementines | — | ChicagoTerminal market | Peru | flat cartons 10 3-lb mesh bags 28 size | $44.00 | Nov 20 |
| Clementines | — | ChicagoTerminal market | Peru | flat cartons 10 3-lb mesh bags 24 size | $44.00 | Nov 20 |
| Clementines | — | National (Retail)Retail | Midwest | — | $2.30 | Nov 20 |
| Clementines | — | National (Retail)Retail | Northwest | — | $2.99 | Nov 20 |
| Clementines | — | National (Retail)Retail | Northeast | — | $4.10 | Nov 20 |
| Clementines | — | National (Retail)Retail | Southwest | — | $2.99 | Nov 20 |
| Clementines | — | National (Retail)Retail | National | — | $3.20 | Nov 20 |
| Clementines | — | National (Retail)Retail | Alaska | — | $3.99 | Nov 20 |
| Clementines | — | National (Retail)Retail | Midwest | — | $4.97 | Nov 20 |
| Clementines | — | National (Retail)Retail | Southeast | — | $4.99 | Nov 20 |
| Clementines | — | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $4.32 | Nov 20 |
| Clementines | — | National (Retail)Retail | Northeast | — | $4.52 | Nov 20 |
| Clementines | — | National (Retail)Retail | Southwest | — | $3.09 | Nov 20 |
| Clementines | — | National (Retail)Retail | National | — | $3.73 | Nov 20 |
| Clementines | — | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $6.97 | Nov 20 |
| Clementines | — | National (Retail)Retail | National | — | $6.97 | Nov 20 |
| Clementines | — | PhiladelphiaTerminal market | Peru | flat cartons 10 3-lb mesh bags 32 size | $22.00–$26.00mostly $24.00–$26.00 | Nov 20 |
| Clementines | — | PhiladelphiaTerminal market | California | flat cartons 10 3-lb mesh bags 28 size | $45.00–$46.00 | Nov 20 |
| Coconut | Young Type | National (Retail)Retail | Southwest | — | $1.99 | Nov 20 |
| Coconut | Young Type | National (Retail)Retail | National | — | $1.99 | Nov 20 |
| Coconuts | Dry | AtlantaTerminal market | Mexico | 40 lb sacks 24s | $43.00–$46.00mostly $44.00–$45.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Dry | BostonTerminal market | Dominican Republic | 40 lb sacks 40s | $59.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Dry | BostonTerminal market | Dominican Republic | 40 lb cartons 24s | $49.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Dry | ChicagoTerminal market | Dominican Republic | 65-70 lb sacks 40s | $52.00–$55.00mostly $53.00–$54.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Dry | ChicagoTerminal market | Dominican Republic | 65-70 lb sacks 40s | $45.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Dry | ChicagoTerminal market | Dominican Republic | cartons 24s | $46.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Dry | MiamiTerminal market | Dominican Republic | 65-70 lb sacks 40s | $40.00–$42.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Dry | MiamiShipping point (FOB) | Imports Through Miami | 65-70 lb sacks 40s | $38.00–$40.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Dry | MiamiShipping point (FOB) | Caribbean Imports - Ports of Entry South Florida | 65-70 lb sacks 40s | $40.00–$42.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Dry | New YorkTerminal market | Mexico | 65-70 lb sacks 30s | $50.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Dry | New YorkTerminal market | Dominican Republic | 65-70 lb sacks 40s | $50.00–$54.00mostly $52.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Dry | PhiladelphiaTerminal market | Dominican Republic | 65-70 lb sacks 40s | $54.00–$55.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Dry | PhiladelphiaTerminal market | India | 40 lb sacks 40s | $43.00–$44.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Fresh | AtlantaTerminal market | Florida | 40 lb sacks 30s | $44.00–$46.00mostly $45.00–$46.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Fresh | ChicagoTerminal market | Mexico | 40 lb sacks 30s | $42.00–$45.00mostly $43.00–$44.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Fresh | New YorkTerminal market | Mexico | 65-70 lb sacks 30s | $46.00–$48.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Water | BostonTerminal market | Mexico | 40 lb cartons 9s | $42.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Water | BostonTerminal market | Mexico | 40 lb cartons 9s | $39.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Water | ChicagoTerminal market | Mexico | 40 lb cartons 10s | $32.00–$35.00mostly $33.00–$34.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Water | New YorkTerminal market | Mexico | 50 lb sacks 10s | $32.00–$34.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Water | PhiladelphiaTerminal market | Mexico | 40 lb sacks 10s | $37.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Young Type | AtlantaTerminal market | Mexico | cartons 10s | $30.00–$32.00mostly $31.00–$32.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Young Type | BostonTerminal market | Thailand | cartons 9s | $26.00–$28.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Young Type | ChicagoTerminal market | Thailand | cartons 9s | $25.00–$28.00mostly $26.00–$27.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Young Type | New YorkTerminal market | Vietnam | cartons 9s | $17.00–$20.00 | Nov 20 |
| Coconuts | Young Type | PhiladelphiaTerminal market | Vietnam | cartons 9s | $22.00–$24.00 | Nov 20 |
| Collards | — | National (Retail)Retail | Northeast | — | $2.64 | Nov 20 |
| Collards | — | National (Retail)Retail | Southeast | — | $2.90 | Nov 20 |
| Collards | — | National (Retail)Retail | National | — | $2.83 | Nov 20 |
| Collards | — | National (Retail)Retail | Northeast | — | $2.08 | Nov 20 |
| Collards | — | National (Retail)Retail | Southwest | — | $1.47 | Nov 20 |
| Collards | — | National (Retail)Retail | Southeast | — | $2.47 | Nov 20 |
| Collards | — | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $1.28 | Nov 20 |
| Collards | — | National (Retail)Retail | Midwest | — | $1.42 | Nov 20 |
| Collards | — | National (Retail)Retail | National | — | $1.67 | Nov 20 |
| Collards | — | National (Retail)Retail | Midwest | — | $1.45 | Nov 20 |
| Collards | — | National (Retail)Retail | Northeast | — | $1.41 | Nov 20 |
| Collards | — | National (Retail)Retail | Southeast | — | $1.70 | Nov 20 |
| Collards | — | National (Retail)Retail | National | — | $1.63 | Nov 20 |
| Corn-Sweet | — | National (Retail)Retail | National | — | $4.83 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | AtlantaTerminal market | Georgia | cartons/crates 4 dozen minimum | $20.00–$23.00mostly $21.00–$22.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | AtlantaTerminal market | Georgia | cartons/crates 4 dozen minimum | $20.00–$23.00mostly $21.00–$22.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | AtlantaTerminal market | Georgia | cartons/crates 4 dozen minimum | $30.00–$33.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | AtlantaTerminal market | Georgia | cartons/crates 4 dozen minimum | $20.00–$23.00mostly $21.00–$22.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | AtlantaTerminal market | Georgia | cartons/crates 4 dozen minimum | $32.00–$34.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | AtlantaTerminal market | Georgia | cartons/crates 4 dozen minimum | $33.00–$35.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | AtlantaTerminal market | Mexico | sacks large | $28.00–$30.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | BostonTerminal market | Georgia | wirebound crates 4 dozen minimum | $34.00–$35.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | BostonTerminal market | Florida | wirebound crates 4 dozen minimum | $34.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | ChicagoTerminal market | Georgia | cartons/crates 4 dozen | $32.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | Los AngelesTerminal market | Georgia | cartons 4 dozen minimum | $50.00–$55.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | Los AngelesTerminal market | California | cartons 4 dozen minimum | $50.00–$55.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | MiamiTerminal market | Florida | wirebound crates 4 dozen minimum | $22.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | MiamiTerminal market | Florida | wirebound crates 4 dozen minimum | $20.00–$22.00mostly $22.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | MiamiTerminal market | Georgia | wirebound crates 4 dozen minimum | $20.00–$22.00mostly $22.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | New YorkTerminal market | Florida | wirebound crates 4 dozen | $34.00–$36.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | PhiladelphiaTerminal market | Florida | cartons/crates 4 dozen | $32.00–$35.00mostly $32.00–$34.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | PhiladelphiaTerminal market | Florida | cartons/crates 4 dozen | $32.00–$33.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | PhiladelphiaTerminal market | Georgia | cartons/crates 4 dozen | $32.00–$35.00mostly $32.00–$34.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | PhiladelphiaTerminal market | Georgia | cartons/crates 4 dozen | $34.00–$35.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | PhiladelphiaTerminal market | Georgia | cartons/crates 4 dozen | $34.00–$35.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | — | PhiladelphiaTerminal market | Florida | cartons/crates 4 dozen | $32.00–$36.00mostly $32.00–$34.00 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | Bi-Color | OrlandoShipping point (FOB) | Central and South Florida | wirebound crates | $22.95–$24.95 | Nov 20 |
| Corn, Sweet | Yellow | OrlandoShipping point (FOB) | Central and South Florida | wirebound crates | $26.95–$28.95 | Nov 20 |
| Cranberries | — | AtlantaTerminal market | Wisconsin | cartons 24 12-oz film bags | $39.00–$42.00mostly $40.00–$41.00 | Nov 20 |
| Cranberries | — | BostonTerminal market | Massachusetts | cartons 24 12-oz film bags medium | $36.00 | Nov 20 |
| Cranberries | — | BostonTerminal market | Canada | cartons 24 12-oz film bags medium | $36.00–$38.00 | Nov 20 |
| Cranberries | — | ChicagoTerminal market | Wisconsin | cartons 24 12-oz film bags | $37.50–$39.00 | Nov 20 |
| Cranberries | — | Los AngelesTerminal market | Michigan | cartons 18 8-oz film bags | $46.00 | Nov 20 |
| Cranberries | — | National (Retail)Retail | Hawaii | — | $3.52 | Nov 20 |
| Cranberries | — | National (Retail)Retail | Alaska | — | $3.06 | Nov 20 |
| Cranberries | — | National (Retail)Retail | Northwest | — | $2.45 | Nov 20 |
| Cranberries | — | National (Retail)Retail | Southwest | — | $2.28 | Nov 20 |
| Cranberries | — | National (Retail)Retail | Midwest | — | $1.35 | Nov 20 |
| Cranberries | — | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $1.98 | Nov 20 |
| Cranberries | — | National (Retail)Retail | Northeast | — | $1.75 | Nov 20 |
| Cranberries | — | National (Retail)Retail | Southeast | — | $1.77 | Nov 20 |
| Cranberries | — | National (Retail)Retail | National | — | $1.84 | Nov 20 |
| Cranberries | — | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $2.39 | Nov 20 |
| Cranberries | — | National (Retail)Retail | National | — | $2.39 | Nov 20 |
| Cranberries | — | National (Retail)Retail | Alaska | — | $4.65 | Nov 20 |
| Cranberries | — | National (Retail)Retail | Southeast | — | $2.82 | Nov 20 |
| Cranberries | — | National (Retail)Retail | Northwest | — | $2.97 | Nov 20 |
| Cranberries | — | National (Retail)Retail | Northeast | — | $3.16 | Nov 20 |
| Cranberries | — | National (Retail)Retail | Southwest | — | $2.79 | Nov 20 |
| Cranberries | — | National (Retail)Retail | National | — | $2.90 | Nov 20 |
| Cranberries | — | New YorkTerminal market | Canada | cartons 24 12-oz film bags medium | $36.00 | Nov 20 |
| Cranberries | — | New YorkTerminal market | New Jersey | cartons 24 12-oz film bags large | $42.00 | Nov 20 |
| Cranberries | — | PhiladelphiaTerminal market | New Jersey | cartons 24 12-oz film bags large | $36.00–$37.00 | Nov 20 |
| Cranberries | — | PhiladelphiaTerminal market | Canada | cartons 24 12-oz film bags large | $36.00–$37.00 | Nov 20 |
| Cucumbers Organic | — | ChicagoTerminal market | Mexico | cartons 24s | $32.00 | Nov 20 |
| Cucumbers Organic | Long Seedless | BostonTerminal market | Canada | cartons film wrapped 12s | $24.00 | Nov 20 |
| Cucumbers Organic | Long Seedless | ChicagoTerminal market | Mexico | cartons film wrapped 12s large | $28.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | AtlantaTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons extra large | $31.00–$32.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | AtlantaTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons large | $31.00–$32.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | AtlantaTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons medium | $32.00–$35.00mostly $33.00–$34.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | AtlantaTerminal market | Georgia | 1 1/9 bushel cartons medium | $20.00–$22.00mostly $21.00–$22.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | AtlantaTerminal market | Georgia | 1 1/9 bushel cartons medium | $27.00–$30.00mostly $28.00–$29.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | AtlantaTerminal market | Mexico | cartons 24s | $13.75–$14.75 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | BostonTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons/crates medium | $24.00–$26.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | BostonTerminal market | Georgia | 1 1/9 bushel cartons/crates medium | $30.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | BostonTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons/crates medium | $36.00–$38.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | ChicagoTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons medium | $26.00–$28.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | ChicagoTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons large | $24.00–$26.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | ChicagoTerminal market | Mexico | cartons 24s | $11.00–$14.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | Los AngelesTerminal market | Mexico | cartons 36s | $14.00–$18.00mostly $15.00–$17.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | Los AngelesTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons medium | $22.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | Los AngelesTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons large | $18.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | Los AngelesTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons medium | $16.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | MiamiTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons extra large | $35.00–$38.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | MiamiTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons large | $27.00–$28.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | MiamiTerminal market | Florida | 1 1/9 bushel cartons irregular size | $18.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | MiamiTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons large | $36.00–$40.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | National (Retail)Retail | Midwest | — | $0.50 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | National (Retail)Retail | Northeast | — | $1.25 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | National (Retail)Retail | Southeast | — | $0.40 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $0.60 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | National (Retail)Retail | Southwest | — | $0.92 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | National (Retail)Retail | National | — | $0.77 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | National (Retail)Retail | Alaska | — | $1.29 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | New YorkTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons medium | $34.00–$35.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | New YorkTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons irregular size | $24.00–$25.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | New YorkTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons large | $28.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | OrlandoShipping point (FOB) | Central and South Florida | 1 1/9 bushel cartons medium | $16.35–$18.85 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | OrlandoShipping point (FOB) | Central and South Florida | cartons 24s | $8.35–$10.85mostly $10.35–$10.85 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | OrlandoShipping point (FOB) | Central and South Florida | 1 1/9 bushel cartons medium | $20.35–$26.35mostly $22.35–$22.85 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | PhiladelphiaTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons large | $30.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | PhiladelphiaTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons medium | $22.00–$24.00mostly $22.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | PhiladelphiaTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons medium | $30.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | PhiladelphiaTerminal market | Mexico | 1 1/9 bushel cartons medium | $24.00–$25.00mostly $24.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | PhoenixShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Nogales Arizona | 1 1/9 bushel cartons medium | $11.95–$14.95 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | PhoenixShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Nogales Arizona | 1 1/9 bushel cartons medium | $13.95–$16.95 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | PhoenixShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Texas | 1 1/9 bushel cartons medium | $18.95–$21.95mostly $18.95–$20.95 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | PhoenixShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Nogales Arizona | cartons 24s | $4.00–$5.95 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | PhoenixShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Nogales Arizona | 1 1/9 bushel cartons large | $9.95–$12.95mostly $9.95–$10.95 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | PhoenixShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Texas | 1 1/9 bushel cartons medium | $9.95–$12.95mostly $10.95–$12.95 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | PhoenixShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Nogales Arizona | 1 1/9 bushel cartons medium | $6.00–$7.95 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | PhoenixShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Texas | 1 1/9 bushel cartons large | $14.95–$18.95mostly $15.95–$17.95 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | PhoenixShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Nogales Arizona | cartons 36s | $7.95–$9.95 | Nov 20 |
| Cucumbers | — | PhoenixShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Texas | 1 1/9 bushel cartons medium | $14.95–$16.95mostly $14.95–$15.95 | Nov 20 |
| Cucumbers | Long Seedless | AtlantaTerminal market | Canada | cartons film wrapped 12s medium | $18.50–$19.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | Long Seedless | AtlantaTerminal market | Mexico | cartons film wrapped 12s medium | $18.50–$19.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | Long Seedless | AtlantaTerminal market | Canada | cartons film wrapped 12s medium | $14.00–$15.00mostly $14.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | Long Seedless | AtlantaTerminal market | Mexico | cartons film wrapped 12s medium | $14.00–$15.00mostly $14.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | Long Seedless | BostonTerminal market | Canada | cartons film wrapped 12s medium | $15.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | Long Seedless | BostonTerminal market | Canada | cartons film wrapped 12s small | $10.00–$11.00 | Nov 20 |
| Cucumbers | Long Seedless | ChicagoTerminal market | Canada | cartons film wrapped 12s large | $14.00–$16.00 | Nov 20 |
Prices are per package as quoted by USDA; retail prices are advertised prices. “Mostly” is where most sales happened.
Get the Weekly Market Brief
Price moves, freight signals, and the produce stories that matter — one email, every week. Built for buyers, category managers, and brokers.
Subscribe free →