Produce Market Data
USDA Market News · Report date: November 20, 2026 · 7,344 price lines · 267 commodities
Every line in this week's terminal market (wholesale), shipping point (FOB) and retail reports, as USDA publishes it. Filter by commodity, origin or report type, then share the link or download the rows as CSV. For averages and trends, open a commodity's price page.
Showing 1,401–1,600 of 7,344 price lines
| Commodity | Variety | Market | Origin | Package | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackberries | — | AtlantaTerminal market | California | flats 12 6-oz cups with lids large | $35.00–$36.00 | Nov 20 |
| Blackberries | — | BostonTerminal market | Mexico | flats 8 12-oz containers with lids large | $12.00 | Nov 20 |
| Blackberries | — | BostonTerminal market | Mexico | flats 12 6-oz cups with lids medium | $18.00–$21.00mostly $18.00–$20.00 | Nov 20 |
| Blackberries | — | BostonTerminal market | Mexico | flats 12 6-oz cups with lids large | $24.00 | Nov 20 |
| Blackberries | — | BostonTerminal market | Mexico | flats 12 6-oz cups with lids large | $12.00 | Nov 20 |
| Blackberries | — | BostonTerminal market | Mexico | flats 12 12-oz cups with lids large | $8.00–$10.00 | Nov 20 |
| Blackberries | — | ChicagoTerminal market | Mexico | flats 12 6-oz cups with lids large | $32.50–$34.00 | Nov 20 |
| Blackberries | — | FresnoShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Arizona, California and Texas | flats 12 6-oz cups with lids | $8.00–$14.00mostly $12.00–$14.00 | Nov 20 |
| Blackberries | — | Los AngelesTerminal market | Mexico | flats 12 6-oz cups with lids | $30.00–$32.00 | Nov 20 |
| Blackberries | — | Los AngelesTerminal market | Mexico | flats 12 6-oz cups with lids | $18.00–$20.00 | Nov 20 |
| Blackberries | — | Los AngelesTerminal market | Mexico | flats 12 6-oz cups with lids | $26.00–$28.00 | Nov 20 |
| Blackberries | — | MiamiTerminal market | Mexico | flats 12 6-oz cups with lids medium | $28.00–$33.00mostly $28.00–$32.00 | Nov 20 |
| Blackberries | — | MiamiShipping point (FOB) | Guatemala Imports - Ports of Entry South Florida | flats 12 6-oz cups with lids medium | $22.00–$28.50mostly $22.50–$24.50 | Nov 20 |
| Blackberries | — | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $3.31 | Nov 20 |
| Blackberries | — | National (Retail)Retail | Southwest | — | $5.99 | Nov 20 |
| Blackberries | — | National (Retail)Retail | Northwest | — | $4.05 | Nov 20 |
| Blackberries | — | National (Retail)Retail | Midwest | — | $3.99 | Nov 20 |
| Blackberries | — | National (Retail)Retail | National | — | $4.28 | Nov 20 |
| Blackberries | — | National (Retail)Retail | Northwest | — | $3.33 | Nov 20 |
| Blackberries | — | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $2.49 | Nov 20 |
| Blackberries | — | National (Retail)Retail | Midwest | — | $3.14 | Nov 20 |
| Blackberries | — | National (Retail)Retail | Southwest | — | $2.94 | Nov 20 |
| Blackberries | — | National (Retail)Retail | Southeast | — | $3.03 | Nov 20 |
| Blackberries | — | National (Retail)Retail | Northeast | — | $3.12 | Nov 20 |
| Blackberries | — | National (Retail)Retail | National | — | $3.00 | Nov 20 |
| Blackberries | — | National (Retail)Retail | Hawaii | — | $7.99 | Nov 20 |
| Blackberries | — | National (Retail)Retail | Northeast | — | $3.99 | Nov 20 |
| Blackberries | — | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $4.49 | Nov 20 |
| Blackberries | — | National (Retail)Retail | National | — | $5.07 | Nov 20 |
| Blackberries | — | New YorkTerminal market | Mexico | flats 12 6-oz cups with lids large | $22.00–$24.00 | Nov 20 |
| Blackberries | — | New YorkTerminal market | Mexico | flats 12 6-oz cups with lids large | $18.00–$20.00 | Nov 20 |
| Blackberries | — | PhiladelphiaTerminal market | Mexico | flats 12 6-oz cups with lids large | $15.00–$16.00 | Nov 20 |
| Blood Orange | — | ChicagoTerminal market | Australia | 1/2 cartons 36s | $48.00–$49.00 | Nov 20 |
| Blood Orange | — | Los AngelesTerminal market | Australia | 20 lb cartons 58s | $29.00–$30.00 | Nov 20 |
| Blood Orange | Red | AtlantaTerminal market | Australia | 1/2 cartons 88s | $30.00–$32.00 | Nov 20 |
| Blood Orange | Red | AtlantaTerminal market | Australia | 1/2 cartons 44s | $30.00–$32.00 | Nov 20 |
| Blood Orange | Red | AtlantaTerminal market | Australia | 1/2 cartons 72s | $30.00–$32.00 | Nov 20 |
| Blood Orange | Red | AtlantaTerminal market | Australia | 20 lb cartons 113s | $56.00–$58.00mostly $57.00–$58.00 | Nov 20 |
| Blood Orange | Red | New YorkTerminal market | Australia | 15 kg containers 88s | $34.00–$36.00 | Nov 20 |
| Blood Orange | Red | New YorkTerminal market | Australia | 15 kg containers 64s | $46.00–$48.00 | Nov 20 |
| Blood Orange | Red | New YorkTerminal market | Australia | 20 lb cartons 20s | $30.00–$32.00 | Nov 20 |
| Blood Orange | Tarocco | BostonTerminal market | Australia | 20 lb cartons 24s | $40.00 | Nov 20 |
| Blueberries Organic | — | Benton HarborShipping point (FOB) | Peru Imports - Ports of Entry Philadelphia Area and New York City Area | flats 12 1-pint cups with lids large | $55.00–$65.00mostly $60.00–$62.00 | Nov 20 |
| Blueberries Organic | — | ChicagoTerminal market | Peru | flats 12 1-pint cups large | $58.00 | Nov 20 |
| Blueberries Organic | — | ChicagoTerminal market | Peru | flats 12 6-oz cups with lids large | $36.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | AtlantaTerminal market | — | flats 12 6-oz cups with lids large | $35.50 | Nov 20 |
| Blueberries | — | AtlantaTerminal market | Peru | flats 12 1-pint cups with lids large | $47.00–$50.00mostly $48.00–$49.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | AtlantaTerminal market | Peru | flats 12 1-pint cups with lids large | $37.00–$39.00mostly $38.00–$39.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | AtlantaTerminal market | Peru | flats 12 6-oz cups with lids large | $33.50–$35.50 | Nov 20 |
| Blueberries | — | Benton HarborShipping point (FOB) | Peru Imports - Ports of Entry Philadelphia Area and New York City Area | flats 12 1-pint cups with lids large | $35.00–$50.00mostly $39.00–$42.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | BostonTerminal market | Peru | flats 12 1-pint cups with lids medium | $40.00–$42.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | BostonTerminal market | Peru | flats 12 1-pint cups with lids medium-large | $42.00–$44.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | BostonTerminal market | Peru | flats 12 1-pint cups with lids large | $44.00–$46.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | ChicagoTerminal market | California | flats 12 1-pint cups with lids large | $40.00–$44.00mostly $42.00–$43.50 | Nov 20 |
| Blueberries | — | ChicagoTerminal market | Peru | flats 12 6-oz cups with lids large | $33.00–$34.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | Los AngelesTerminal market | Mexico | flats 12 6-oz cups with lids medium-large | $26.00–$28.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | Los AngelesTerminal market | Peru | flats 12 6-oz cups with lids medium-large | $30.00–$32.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | Los AngelesTerminal market | Mexico | flats 12 6-oz cups with lids medium-large | $20.00–$22.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | Los AngelesTerminal market | Peru | flats 12 6-oz cups with lids medium-large | $26.00–$28.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | Los AngelesTerminal market | Peru | flats 12 6-oz cups with lids medium-large | $20.00–$22.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | Los AngelesTerminal market | Mexico | flats 12 1-pint cups film wrapped large | $30.00–$32.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | MiamiTerminal market | Peru | flats 12 6-oz cups with lids medium-large | $30.00–$36.00mostly $30.00–$34.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | Hawaii | — | $8.99 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | Midwest | — | $4.89 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | Northeast | — | $4.73 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | Southeast | — | $5.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | National | — | $4.94 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | Northwest | — | $6.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | Northeast | — | $6.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | Southeast | — | $6.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $6.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | Southwest | — | $6.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | National | — | $6.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | Southwest | — | $6.35 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | National | — | $6.35 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $2.50 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | Northeast | — | $3.50 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | Southwest | — | $3.62 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | Southeast | — | $3.50 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | National | — | $3.41 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | Alaska | — | $6.99 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | Northwest | — | $5.33 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $5.82 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | Southwest | — | $3.99 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | Midwest | — | $5.17 | Nov 20 |
| Blueberries | — | National (Retail)Retail | National | — | $5.16 | Nov 20 |
| Blueberries | — | New YorkTerminal market | Peru | cartons 8 18-oz containers with lids large | $38.00–$40.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | New YorkTerminal market | Peru | flats 12 1-pint cups with lids large | $40.00–$42.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | New YorkTerminal market | Mexico | flats 12 1-pint cups with lids large | $44.00–$46.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | New YorkTerminal market | Mexico | flats 12 1-pint cups with lids large | $40.00–$42.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | New YorkTerminal market | Peru | flats 12 1-pint cups with lids large | $36.00–$38.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | New YorkTerminal market | Peru | flats 12 1-pint cups with lids large | $44.00–$46.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | PhiladelphiaTerminal market | Peru | flats 12 6-oz cups with lids large | $26.00 | Nov 20 |
| Blueberries | — | PhiladelphiaTerminal market | Peru | flats 12 1-pint cups with lids large | $40.00–$42.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | — | AtlantaTerminal market | — | 15 lb cartons | $18.50–$19.50 | Nov 20 |
| Bok Choy | — | AtlantaTerminal market | Arizona-California | 30 lb cartons | $30.00–$31.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | — | AtlantaTerminal market | Arizona-California | 30 lb cartons | $25.00–$28.00mostly $26.00–$27.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | — | AtlantaTerminal market | Arizona-California | 50 lb cartons | $34.25–$35.25 | Nov 20 |
| Bok Choy | — | BostonTerminal market | Canada | 50 lb cartons | $28.00–$32.00mostly $29.00–$30.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | — | BostonTerminal market | Texas | 50 lb cartons | $30.00–$32.00mostly $30.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | — | BostonTerminal market | Canada | 30 lb cartons | $25.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | — | ChicagoTerminal market | California | 30 lb containers | $40.00–$42.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | — | ChicagoTerminal market | Mexico | 30 lb containers | $42.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | — | Los AngelesTerminal market | California | 30 lb cartons | $21.00–$22.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | — | MiamiTerminal market | California | 30 lb cartons | $36.00–$38.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | — | New YorkTerminal market | New Jersey | 2 bushel cartons | $26.00–$28.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | — | PhiladelphiaTerminal market | Florida | 40 lb cartons | $27.00–$28.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | — | PhoenixShipping point (FOB) | Imperial/Coachella/Palo Verde Valleys Ca, Central/W Az, Mx Crossings Through Calexico Ca/San Luis Az | 30 lb cartons | $17.45–$21.75mostly $17.75–$19.90 | Nov 20 |
| Bok Choy | Baby Bok Choy | AtlantaTerminal market | Arizona-California | 30 lb containers | $52.00–$53.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | Baby Bok Choy | AtlantaTerminal market | Arizona-California | 30 lb containers | $46.00–$48.25mostly $47.00–$48.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | Baby Bok Choy | BostonTerminal market | Texas | 30 lb cartons | $35.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | Baby Bok Choy | Los AngelesTerminal market | California | 30 lb cartons | $25.00–$26.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | Baby Bok Choy | Los AngelesTerminal market | California | 30 lb cartons | $25.00–$26.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | Baby Bok Choy | MiamiTerminal market | California | 30 lb cartons | $50.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | Baby Bok Choy | MiamiTerminal market | — | 10 lb cartons | $27.00–$28.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | Baby Bok Choy | National (Retail)Retail | Southwest | — | $1.69 | Nov 20 |
| Bok Choy | Baby Bok Choy | National (Retail)Retail | National | — | $1.69 | Nov 20 |
| Bok Choy | Baby Bok Choy | New YorkTerminal market | New Jersey | 1.35 bushel cartons | $24.00–$26.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | Baby Bok Choy | New YorkTerminal market | Canada | cartons | $32.00–$34.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | Baby Bok Choy | New YorkTerminal market | — | 10 lb cartons | $14.00 | Nov 20 |
| Bok Choy | Baby Bok Choy | PhiladelphiaTerminal market | Florida | 30 lb cartons | $29.00–$30.00 | Nov 20 |
| Breadfruit | — | BostonTerminal market | Dominican Republic | 40 lb cartons | $52.00 | Nov 20 |
| Breadfruit | — | ChicagoTerminal market | Dominican Republic | 40 lb cartons | $48.00 | Nov 20 |
| Breadfruit | — | MiamiTerminal market | Dominican Republic | 40 lb sacks | $33.00–$36.00mostly $33.00–$35.00 | Nov 20 |
| Breadfruit | — | MiamiTerminal market | Dominican Republic | 40 lb cartons | $33.00–$36.00 | Nov 20 |
| Breadfruit | — | MiamiShipping point (FOB) | Caribbean Imports - Ports of Entry South Florida | 45 lb cartons | $32.00–$36.00mostly $34.00 | Nov 20 |
| Breadfruit | — | New YorkTerminal market | Dominican Republic | 45 lb cartons | $42.00–$44.00 | Nov 20 |
| Breadfruit | — | PhiladelphiaTerminal market | Dominican Republic | 40 lb cartons | $45.00–$46.00 | Nov 20 |
| Broccoli Organic | — | ChicagoTerminal market | California | cartons bunched 14s | $30.00 | Nov 20 |
| Broccoli Organic | — | PhoenixShipping point (FOB) | South and Central District California | cartons bunched 14s | $30.50–$34.50 | Nov 20 |
| Broccoli Organic | Baby Hybrid Type | ChicagoTerminal market | California | cartons bunched 18s | $36.00 | Nov 20 |
| Broccoli Organic | Crown Cut | PhoenixShipping point (FOB) | South and Central District California | 20 lb cartons loose | $32.75–$36.50 | Nov 20 |
| Broccoli | — | AtlantaTerminal market | California | cartons bunched 14s | $29.00–$31.00 | Nov 20 |
| Broccoli | — | BostonTerminal market | California | cartons bunched 14s | $22.00–$24.00 | Nov 20 |
| Broccoli | — | ChicagoTerminal market | California | cartons bunched 14s | $22.50 | Nov 20 |
| Broccoli | — | Los AngelesTerminal market | California | cartons bunched 14s | $20.00 | Nov 20 |
| Broccoli | — | MiamiTerminal market | California | cartons bunched 14s | $33.00–$38.00 | Nov 20 |
| Broccoli | — | National (Retail)Retail | Northeast | — | $1.99 | Nov 20 |
| Broccoli | — | National (Retail)Retail | Midwest | — | $3.50 | Nov 20 |
| Broccoli | — | National (Retail)Retail | Southeast | — | $3.49 | Nov 20 |
| Broccoli | — | National (Retail)Retail | National | — | $3.38 | Nov 20 |
| Broccoli | — | National (Retail)Retail | Southwest | — | $1.49 | Nov 20 |
| Broccoli | — | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $1.49 | Nov 20 |
| Broccoli | — | National (Retail)Retail | Northeast | — | $1.08 | Nov 20 |
| Broccoli | — | National (Retail)Retail | National | — | $1.21 | Nov 20 |
| Broccoli | — | New YorkTerminal market | Canada | cartons bunched 18s | $24.00–$26.00 | Nov 20 |
| Broccoli | — | New YorkTerminal market | California | cartons bunched 14s | $20.00–$22.00 | Nov 20 |
| Broccoli | — | New YorkTerminal market | California | cartons bunched 18s | $22.00 | Nov 20 |
| Broccoli | — | PhoenixShipping point (FOB) | Santa Maria California | cartons bunched 14s | $8.50–$10.55mostly $9.55–$10.55 | Nov 20 |
| Broccoli | — | PhoenixShipping point (FOB) | Western Arizona | cartons bunched 18s | $13.00–$20.50mostly $13.75–$17.40 | Nov 20 |
| Broccoli | — | PhoenixShipping point (FOB) | Salinas-Watsonville California | cartons bunched 18s | $12.40–$20.05mostly $13.40–$16.25 | Nov 20 |
| Broccoli | — | PhoenixShipping point (FOB) | Western Arizona | cartons bunched 14s | $12.50–$20.00mostly $13.25–$16.90 | Nov 20 |
| Broccoli | — | PhoenixShipping point (FOB) | Salinas-Watsonville California | cartons bunched 14s | $11.90–$19.55mostly $12.90–$15.75 | Nov 20 |
| Broccoli | Baby Hybrid Type | AtlantaTerminal market | California | cartons bunched 18s | $35.75–$37.75 | Nov 20 |
| Broccoli | Baby Hybrid Type | AtlantaTerminal market | California | cartons bunched 18s | $42.00–$44.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Baby Hybrid Type | BostonTerminal market | California | cartons bunched 18s | $40.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Baby Hybrid Type | ChicagoTerminal market | California | cartons bunched 18s | $34.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Baby Hybrid Type | Los AngelesTerminal market | California | cartons bunched 18s | $47.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Baby Hybrid Type | Los AngelesTerminal market | California | cartons bunched 18s | $28.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Baby Hybrid Type | New YorkTerminal market | California | cartons bunched 18s | $46.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Baby Hybrid Type | PhiladelphiaTerminal market | California | cartons bunched 18s | $34.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | AtlantaTerminal market | Mexico | 20 lb cartons loose | $20.00–$22.50 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | AtlantaTerminal market | California | 20 lb cartons loose | $23.00–$25.00mostly $23.50–$24.50 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | AtlantaTerminal market | Mexico | 20 lb cartons loose | $17.00–$18.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | BostonTerminal market | Canada | 20 lb cartons loose | $18.00–$19.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | BostonTerminal market | Mexico | 20 lb cartons loose | $21.00–$24.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | BostonTerminal market | Canada | 20 lb cartons loose | $22.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | BostonTerminal market | North Carolina | 20 lb cartons loose | $22.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | BostonTerminal market | New York | 20 lb cartons loose | $24.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | BostonTerminal market | California | 20 lb cartons loose | $24.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | ChicagoTerminal market | California | 20 lb cartons loose | $24.00–$28.00mostly $25.00–$27.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | ChicagoTerminal market | Indiana | 20 lb cartons loose | $18.00–$19.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | ChicagoTerminal market | California | 20 lb cartons loose | $28.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | ChicagoTerminal market | Mexico | 20 lb cartons loose | $22.00–$23.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | Los AngelesTerminal market | California | 20 lb cartons loose | $24.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | MiamiTerminal market | Mexico | 20 lb cartons loose | $23.00–$24.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | MiamiTerminal market | California | 20 lb cartons loose | $33.00–$34.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | National (Retail)Retail | Northwest | — | $2.49 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | National (Retail)Retail | Southcentral | — | $2.10 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | National (Retail)Retail | Midwest | — | $2.57 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | National (Retail)Retail | Northeast | — | $1.61 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | National (Retail)Retail | Southeast | — | $2.44 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | National (Retail)Retail | Southwest | — | $2.63 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | National (Retail)Retail | National | — | $2.35 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | National (Retail)Retail | Southwest | — | $2.99 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | National (Retail)Retail | National | — | $2.99 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | New YorkTerminal market | Canada | cartons | $18.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | New YorkTerminal market | California | cartons | $20.00–$22.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | New YorkTerminal market | Mexico | cartons | $18.00–$20.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | PhiladelphiaTerminal market | Mexico | 20 lb cartons loose | $19.00–$20.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | PhiladelphiaTerminal market | North Carolina | 20 lb cartons loose | $19.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | PhiladelphiaTerminal market | New York | 20 lb cartons loose | $19.00–$22.00mostly $19.00–$20.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | PhoenixShipping point (FOB) | Salinas-Watsonville California | 20 lb cartons loose | $12.90–$21.55mostly $14.90–$17.75 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | PhoenixShipping point (FOB) | Western Arizona | 20 lb cartons loose | $16.25–$23.00mostly $16.25–$19.90 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | PhoenixShipping point (FOB) | Mexico Crossings Through Texas | 20 lb cartons loose | $12.00–$15.00mostly $12.00–$14.00 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | PhoenixShipping point (FOB) | Santa Maria California | 20 lb cartons loose | $18.55–$22.55mostly $18.55–$20.55 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | PhoenixShipping point (FOB) | Salinas-Watsonville California | 20 lb cartons loose | $13.90–$22.55mostly $15.90–$18.75 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | PhoenixShipping point (FOB) | Western Arizona | 20 lb cartons loose | $14.50–$22.00mostly $15.25–$18.90 | Nov 20 |
| Broccoli | Crown Cut | PhoenixShipping point (FOB) | Santa Maria California | 20 lb cartons loose | $12.55–$15.55mostly $13.55–$15.55 | Nov 20 |
| Broccoli | Florettes | AtlantaTerminal market | California | cartons 4 3-lb film bags | $26.00–$26.25 | Nov 20 |
Prices are per package as quoted by USDA; retail prices are advertised prices. “Mostly” is where most sales happened.
Get the Weekly Market Brief
Price moves, freight signals, and the produce stories that matter — one email, every week. Built for buyers, category managers, and brokers.
Subscribe free →